Difference between revisions of "2016 Flow"
From Animation Luzern Wiki
(Inhalt) (Tag: Visual edit) |
(Inhalt) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* TEDxBasel Flow | * TEDxBasel Flow | ||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
− | * DE: | + | * DE: Ein rotes Band wirbelt durch die Strassen von Basel, fasziniert und inspiriert Passanten. |
− | * EN: | + | * EN: A red ribbon flies through the streets of Basel and fascinates people. |
− | |||
=== Regie / Direction / Régie === | === Regie / Direction / Régie === | ||
− | + | Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa | |
Line 45: | Line 26: | ||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | * Regie/Direction/Régie: ''' | + | * Regie/Direction/Régie: '''Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa''' |
− | + | * Design: '''Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa''' | |
− | + | * Hintergrund/Background/Décor: '''Caderas Bianca''' | |
− | * Design: ''' | + | * Animation: '''Boss Helen, Schaad Zéa''' |
− | + | * Musik/Music/Musique: '''Zünd Rosanna''' | |
− | + | * Sounddesign: '''Schaad Zéa''' | |
− | + | * Mentor: '''Ehmann Jochen''' | |
− | * Hintergrund/Background/Décor: ''' | ||
− | * Animation: ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Musik/Music/Musique: ''' | ||
− | |||
− | * Sounddesign: ''' | ||
− | |||
− | * Mentor: ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''Gockell Gerd''' | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''Gockell Gerd''' | ||
* Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | ||
− | |||
=== Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
− | * Produktionsjahr/Year/Année: ''' | + | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2016''' |
− | * Dauer/Duaration/Durée: ''' | + | * Dauer/Duaration/Durée: '''18"''' |
− | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe | + | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe''' |
− | * Technik/Technic/Technique: ''' | + | * Technik/Technic/Technique: '''Papier / 2D''' |
− | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080 | + | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' |
− | + | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | |
− | * Aspekt/Aspect/Aspect: ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles === | === Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles === | ||
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst'''<nowiki> http://www.hslu.ch</nowiki> | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst'''<nowiki> http://www.hslu.ch</nowiki> | ||
− | * Modul/Module: ''' | + | * Modul/Module: '''Angewandtes Projekt''' |
− | * Dozent/Professor/Professeur: | + | * Dozent/Professor/Professeur: Ehmann Jochen, Puille Christian, Bin-Han To, Gassmann Thomas |
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: ''' | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''Ehmann Jochen''' |
− | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Bleistift / Pinsel / | + | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor''' |
− | + | * Software: '''TVPaint''' | |
− | * | + | * Genre: '''Ident''' |
− | * Genre: ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 21:37, 29 August 2016
- TEDxBasel Flow
Contents
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Ein rotes Band wirbelt durch die Strassen von Basel, fasziniert und inspiriert Passanten.
- EN: A red ribbon flies through the streets of Basel and fascinates people.
Regie / Direction / Régie
Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst ↵Animation ↵Gockell Gerd
Bilder / Stills / Images
- Datei:20XX_name_meines_films-stills.zip
- Datei:20XX_name_meines_films-making_of.pdf
Credits
- Regie/Direction/Régie: Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa
- Design: Caderas Bianca, Boss Helen, Schaad Zéa
- Hintergrund/Background/Décor: Caderas Bianca
- Animation: Boss Helen, Schaad Zéa
- Musik/Music/Musique: Zünd Rosanna
- Sounddesign: Schaad Zéa
- Mentor: Ehmann Jochen
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gockell Gerd
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2016
- Dauer/Duaration/Durée: 18"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe
- Technik/Technic/Technique: Papier / 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Angewandtes Projekt
- Dozent/Professor/Professeur: Ehmann Jochen, Puille Christian, Bin-Han To, Gassmann Thomas
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Ehmann Jochen
- Werkzeuge/Tools/Outils: Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor
- Software: TVPaint
- Genre: Ident