Difference between revisions of "Rautenstrauch-Joest-Museum"
From Animation Luzern Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Das neue Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln == thumb|alt=Title meines Films|200px|right|Bruno ===Ausstellungstyp / Type of Exhibition=== * DE:…“) |
m (Bot: Automated text replacement (-Haas Jürgen +Jürgen Haas)) |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Das neue Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln == | + | == [http://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/ Das neue Rautenstrauch-Joest-Museum], Köln == |
+ | Eine sehr intensive und befriedigende Arbeit in engem Kontak mit extrem offenen und den Besucher als "Kunden" erkennenden Wissenschaftlern. | ||
+ | Wir genossen eine grosse Freiheit in der Auslotung an technischen und gestalterischen Grenzen. Herrausragende Erlebnisse waren Interviewsituationen mit Ethnologen von Weltrang, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. | ||
− | |||
− | ===Ausstellungstyp | + | [[Image:rjm4.jpg|thumb|alt=Title meines Films|200px|right|Klischee und Vorurteil]] |
+ | |||
+ | ===Ausstellungstyp=== | ||
* DE: Ethnologisches Museum | * DE: Ethnologisches Museum | ||
− | |||
− | === Bilder | + | ===Bilder=== |
− | [[ | + | [[File:rjm3.jpg]] |
− | === Agentur | + | === Agentur=== |
* Atelier Brückner, Stuttgart | * Atelier Brückner, Stuttgart | ||
− | === Medienproduktion | + | === Medienproduktion === |
* jangled nerves, Stuttgart | * jangled nerves, Stuttgart | ||
+ | |||
+ | === Medientechnik === | ||
+ | |||
+ | * 235media, Köln | ||
+ | |||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | * Medienkonzeption und Gestaltung: Hundt Thomas, [[Haas | + | * Medienkonzeption und Gestaltung: Hundt Thomas, [[Jürgen Haas]] |
* Projektleitung: Walkenhorst René (atb), Geiger Gesina (jn) | * Projektleitung: Walkenhorst René (atb), Geiger Gesina (jn) | ||
* Grafik: Stocker Anina | * Grafik: Stocker Anina | ||
Line 28: | Line 35: | ||
* Programmierungen: Swoboda Robert | * Programmierungen: Swoboda Robert | ||
* Filmschnitt: Wiegert Martin | * Filmschnitt: Wiegert Martin | ||
− | * Tonproduktion: tonstudio | + | * Tonproduktion: tonstudio Gress, Stuttgart |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Preise / Prices === |
Latest revision as of 22:29, 25 January 2023
Contents
Das neue Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln
Eine sehr intensive und befriedigende Arbeit in engem Kontak mit extrem offenen und den Besucher als "Kunden" erkennenden Wissenschaftlern. Wir genossen eine grosse Freiheit in der Auslotung an technischen und gestalterischen Grenzen. Herrausragende Erlebnisse waren Interviewsituationen mit Ethnologen von Weltrang, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten.
Ausstellungstyp
- DE: Ethnologisches Museum
Bilder
Agentur
- Atelier Brückner, Stuttgart
Medienproduktion
- jangled nerves, Stuttgart
Medientechnik
- 235media, Köln
Credits
- Medienkonzeption und Gestaltung: Hundt Thomas, Jürgen Haas
- Projektleitung: Walkenhorst René (atb), Geiger Gesina (jn)
- Grafik: Stocker Anina
- Animation: Labuska Kristian
- Programmierungen: Swoboda Robert
- Filmschnitt: Wiegert Martin
- Tonproduktion: tonstudio Gress, Stuttgart