Difference between revisions of "2013 Another Round"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Rees Dustin +Dustin Rees)) |
|||
(30 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
− | + | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=132221362}} | |
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
* DE: "Letzte Runde" | * DE: "Letzte Runde" | ||
* EN: "Another Round" | * EN: "Another Round" | ||
+ | [[File:2013_AnotherRound.jpg|thumb|alt=Another Round|400px|right|Another Round]] | ||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
Line 12: | Line 16: | ||
* EN: It’s business as usual for a waitress trying to keep guests happy while keeping her nerve. | * EN: It’s business as usual for a waitress trying to keep guests happy while keeping her nerve. | ||
* FR: Une soirée difficile avec des invitées pas très docile. | * FR: Une soirée difficile avec des invitées pas très docile. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Realisator / Direction / Réalisation === | ||
+ | |||
+ | Frau/Mrs/Mme [[Jane S. Mumford|Jane S. Mumford]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Produktion / Production === | ||
+ | |||
+ | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
+ | Animation<br> | ||
+ | François Chalet<br> | ||
=== Bilder / Stills / Images === | === Bilder / Stills / Images === | ||
− | [[ | + | [[File:AnotherRound_6Stills.zip]] |
+ | |||
+ | [[Medium:2013_AnotherRound_making_of.pdf]] | ||
+ | |||
− | [[ | + | === Credits === |
+ | |||
+ | * Script/Scénario, Graphiken/Graphics/Graphisme, Storyboard, Layout, Animation, Compositing: '''[[Jane S. Mumford|Jane S. Mumford]]''' | ||
+ | * Zusätzliche Animation/Animation additionelle: '''[[Justine Klaiber|Justine Klaiber]]''' | ||
+ | * Musik/Music/Musique: '''Andi Bissig''' | ||
+ | * Tonmischung/Sound/Son: '''Christof Steinmann''' | ||
+ | *Sounddesign: '''Phil McCammon''' | ||
+ | * Stimmen/Voices/Voix: '''Phil McCammon, [[Jane S. Mumford|Jane S. Mumford]], [[Dustin Rees|Dustin Rees ]], Lea Whitcher, Rahel Sternberg, Dave Zürcher''' | ||
Line 26: | Line 52: | ||
* Produktionsjahr/Year/Année: '''2013''' | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2013''' | ||
* Dauer/Duaration/Durée: '''2min 50sec''' | * Dauer/Duaration/Durée: '''2min 50sec''' | ||
− | * '''Farbe/Color/Couleur''' | + | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe/Color/Couleur''' |
* Technik/Technic/Technique: '''2D''' | * Technik/Technic/Technique: '''2D''' | ||
− | * | + | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' |
* Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | ||
+ | * Format/Format/Format: '''DCP / File / Digibeta''' | ||
* Ton/Sound/Son: '''Stereo / 5.1 Surround''' | * Ton/Sound/Son: '''Stereo / 5.1 Surround''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film === |
− | + | [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Vertrieb / Distribution === | ||
− | + | [[Vertrieb / Distribution]] | |
− | === Weitere Informationen / More | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Werkzeuge/Tools/Outils: '''Cintiq''' | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Cintiq''' | ||
* Software: '''TV Paint / After Effects''' | * Software: '''TV Paint / After Effects''' | ||
− | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: ''' | + | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Alle / Kinder / Jugentlich / Adult''' |
* Genre: ''' Humor ''' | * Genre: ''' Humor ''' | ||
+ | |||
=== Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals === | === Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals === | ||
− | * | + | * 2015 Juli Lago Film Fest, Italien |
− | * | + | * 2014 Mai Chilemonos, Santiago, Chile |
− | * | + | * 2014 April Tiburon International Film Fesival, California, USA |
− | * | + | * 2014 April Tricky Women, Wien, Österreich |
+ | * 2014 März Rencontres du Cinéma Européen de Vannes, France | ||
+ | * 2014 Februar Beloît International Film Festival, Chicago, USA | ||
+ | * 2013 November Upcoming Filmmakers Luzern | ||
+ | * 2013 Oktober NID Chitrakatha, Ahmedabad, Indien | ||
+ | |||
+ | === Preise / Prizes / Prix === | ||
+ | |||
+ | * 2014 Mai Chilemonos, Santiago, Chile - Bester Internationaler Studentenfilm | ||
+ | * 2013 November Upcoming Filmmakers Luzern - Beste Visuelle Umsetzung | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Another Round}} |
Latest revision as of 23:22, 25 January 2023
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Realisator / Direction / Réalisation
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 8 Vertrieb / Distribution
- 9 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 10 Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals
- 11 Preise / Prizes / Prix
- DE: "Letzte Runde"
- EN: "Another Round"
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Gäste bei Laune und sich selbst bei Trost halten ist die Hauptaufgabe der Kellnerin an diesem mühsamen Abend.
- EN: It’s business as usual for a waitress trying to keep guests happy while keeping her nerve.
- FR: Une soirée difficile avec des invitées pas très docile.
Realisator / Direction / Réalisation
Frau/Mrs/Mme Jane S. Mumford
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
François Chalet
Bilder / Stills / Images
Medium:2013_AnotherRound_making_of.pdf
Credits
- Script/Scénario, Graphiken/Graphics/Graphisme, Storyboard, Layout, Animation, Compositing: Jane S. Mumford
- Zusätzliche Animation/Animation additionelle: Justine Klaiber
- Musik/Music/Musique: Andi Bissig
- Tonmischung/Sound/Son: Christof Steinmann
- Sounddesign: Phil McCammon
- Stimmen/Voices/Voix: Phil McCammon, Jane S. Mumford, Dustin Rees , Lea Whitcher, Rahel Sternberg, Dave Zürcher
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2013
- Dauer/Duaration/Durée: 2min 50sec
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Format/Format/Format: DCP / File / Digibeta
- Ton/Sound/Son: Stereo / 5.1 Surround
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Vertrieb / Distribution
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Werkzeuge/Tools/Outils: Cintiq
- Software: TV Paint / After Effects
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Alle / Kinder / Jugentlich / Adult
- Genre: Humor
Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals
- 2015 Juli Lago Film Fest, Italien
- 2014 Mai Chilemonos, Santiago, Chile
- 2014 April Tiburon International Film Fesival, California, USA
- 2014 April Tricky Women, Wien, Österreich
- 2014 März Rencontres du Cinéma Européen de Vannes, France
- 2014 Februar Beloît International Film Festival, Chicago, USA
- 2013 November Upcoming Filmmakers Luzern
- 2013 Oktober NID Chitrakatha, Ahmedabad, Indien
Preise / Prizes / Prix
- 2014 Mai Chilemonos, Santiago, Chile - Bester Internationaler Studentenfilm
- 2013 November Upcoming Filmmakers Luzern - Beste Visuelle Umsetzung