Difference between revisions of "2015 Pippas Traumfenster"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Thalmann Stephanie +Stephanie Thalmann)) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
− | {{ | + | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=118183041}} |
Line 18: | Line 19: | ||
=== Realisator / Direction / Réalisation === | === Realisator / Direction / Réalisation === | ||
− | *Frau/Mrs/Mme [[Brunner | + | *Frau/Mrs/Mme [[Lalita Brunner]] |
− | *Frau/Mrs/Mme [[Thalmann | + | *Frau/Mrs/Mme [[Stephanie Thalmann]] |
*Frau/Mrs/Mme [[Jakobi Frauke]] | *Frau/Mrs/Mme [[Jakobi Frauke]] | ||
Line 26: | Line 27: | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
Animation<br> | Animation<br> | ||
− | [[Gockell | + | [[Gerd Gockell]] |
=== Bilder / Stills / Images === | === Bilder / Stills / Images === | ||
− | [[ | + | [[File:Pippa-Fusel.png|400px]] |
− | [[ | + | [[File:Pippa-Wolken.png|400px]] |
− | [[ | + | [[File:Pippa-Prinzessin.png|400px]] |
=== Credits === | === Credits === | ||
Line 39: | Line 40: | ||
* Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: '''[[Jakobi Frauke]]''' | * Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: '''[[Jakobi Frauke]]''' | ||
* Script/Scénario: '''[[Jakobi Frauke]]''' | * Script/Scénario: '''[[Jakobi Frauke]]''' | ||
− | * Graphiken/Graphics/Graphisme: '''[[Brunner | + | * Graphiken/Graphics/Graphisme: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Storyboard: '''[[Brunner | + | * Storyboard: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Layout: '''[[Brunner | + | * Layout: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Hintergrund/Background/Décor: '''[[Brunner | + | * Hintergrund/Background/Décor: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Animation: '''[[Brunner | + | * Animation: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Kamera/Camera/Caméra: '''[[Brunner | + | * Kamera/Camera/Caméra: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Compositing: '''[[Brunner | + | * Compositing: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
* Musik/Music/Musique: '''[[Widrig Moritz]]''' | * Musik/Music/Musique: '''[[Widrig Moritz]]''' | ||
− | * Tonmischung/Sound/Son: '''[[Gassmann | + | * Tonmischung/Sound/Son: '''[[Thomas Gassmann]]''' |
− | * Editing/Montage: '''[[Brunner | + | * Editing/Montage: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
− | * Mapping: '''[[Brunner | + | * Mapping: '''[[Lalita Brunner]]''' und '''[[Stephanie Thalmann]]''' |
=== Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
Line 64: | Line 65: | ||
* Webseite/Website/Site web: '''https://vimeo.com/118183041''' | * Webseite/Website/Site web: '''https://vimeo.com/118183041''' | ||
− | === Weitere Informationen / More | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
* Modul/Module: '''Character Design - Angewandtes Projekt''' | * Modul/Module: '''Character Design - Angewandtes Projekt''' | ||
− | * Dozent/Professor/Professeur: '''[[Chalet | + | * Dozent/Professor/Professeur: '''[[François Chalet]]''' |
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Chalet | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[François Chalet]]''' |
* Software: '''TVPaint / After Effects / Premiere / Protools''' | * Software: '''TVPaint / After Effects / Premiere / Protools''' | ||
* Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Kinder''' | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Kinder''' | ||
Line 120: | Line 121: | ||
| Erwachsene | | Erwachsene | ||
| | | | ||
− | | Brunner | + | | Lalita Brunner |
| 2015 | | 2015 | ||
| 00:01:28 | | 00:01:28 | ||
Line 144: | Line 145: | ||
| Gewitter | | Gewitter | ||
| | | | ||
− | | Thalmann | + | | Stephanie Thalmann |
| 2015 | | 2015 | ||
| 00:04:17 | | 00:04:17 | ||
Line 185: | Line 186: | ||
* 20XX [http://www.webseite.com Festivalname] Datum | * 20XX [http://www.webseite.com Festivalname] Datum | ||
* 20XX [http://www.webseite.com Festivalname] Datum Preis | * 20XX [http://www.webseite.com Festivalname] Datum Preis | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Pippas Traumfenster}} |
Latest revision as of 23:34, 25 January 2023
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Realisator / Direction / Réalisation
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 8 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 9 Vertrieb / Distribution
- 10 Präsentiert im Figurentheater St.Gallen / Presentet Figurentheater St.Gallen / Présentations antérieures dans Figurentheater St.Gallen
- 11 Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals
- DE: Pippas Traumfenster
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Puppenspiel trifft auf Animation
Realisator / Direction / Réalisation
- Frau/Mrs/Mme Lalita Brunner
- Frau/Mrs/Mme Stephanie Thalmann
- Frau/Mrs/Mme Jakobi Frauke
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gerd Gockell
Bilder / Stills / Images
Credits
- Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: Jakobi Frauke
- Script/Scénario: Jakobi Frauke
- Graphiken/Graphics/Graphisme: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Storyboard: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Layout: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Hintergrund/Background/Décor: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Animation: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Kamera/Camera/Caméra: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Compositing: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Musik/Music/Musique: Widrig Moritz
- Tonmischung/Sound/Son: Thomas Gassmann
- Editing/Montage: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
- Mapping: Lalita Brunner und Stephanie Thalmann
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2015
- Dauer/Duaration/Durée: c.a. 1h' 00"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: 2D Computeranimation/ Digital CutOut
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: HDV
- Dialog/Dialog/Dialogue: DE / DE-CH
- Ton/Sound/Son: Stereo
- Webseite/Website/Site web: https://vimeo.com/118183041
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Character Design - Angewandtes Projekt
- Dozent/Professor/Professeur: François Chalet
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: François Chalet
- Software: TVPaint / After Effects / Premiere / Protools
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Kinder
- Genre: Adventure
- Musik & Filmliste / Music Cue Sheet and Film list:
Prinzessinnentraum | Prinzessinnentraum | Widrig Moritz | 2015 | 00:00:54 | Auftragswerk | |
Feentraum | Feentraum | Widrig Moritz | 2015 | 00:01:00 | Auftragswerk | |
Meerjungfrauentraum | Meerjungfrauentraum | Widrig Moritz | 2015 | 00:00:54 | Auftragswerk | |
Wuttraum | Wuttraum | Widrig Moritz | 2015 | 00:01:19 | Auftragswerk | |
Fuseltraum | Fuseltraum | Widrig Moritz | 2015 | 00:01:04 | Auftragswerk | |
Erwachsene | Lalita Brunner | 2015 | 00:01:28 | Sound Design | ||
Schlaraffenland | Schlaraffenland | Widrig Moritz | 2015 | 00:01:29 | Auftragswerk | |
Wolkenfilm | Wolkenfilm | Widrig Moritz | 2015 | 00:05:17 | Auftragswerk | |
Gewitter | Stephanie Thalmann | 2015 | 00:04:17 | Sound Design | ||
Sternbewohner | Sternbewohner | Widrig Moritz | 2015 | 00:02:45 | Auftragswerk | |
Versöhnung | Versöhnung | Widrig Moritz | 2015 | 00:01:49 | Auftragswerk |
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Vertrieb / Distribution
Präsentiert im Figurentheater St.Gallen / Presentet Figurentheater St.Gallen / Présentations antérieures dans Figurentheater St.Gallen
- 2015 Figurentheater Premiere: 21.02.2015
Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals
- 20XX Festivalname Datum
- 20XX Festivalname Datum Preis