Difference between revisions of "2021 La risata cangiante"
From Animation Luzern Wiki
(Tag: Visual edit) |
m (Bot: Automated text replacement (-Meier Daniela P. +Daniela P. Meier)) |
||
(33 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[File:POSTER La Risata Cangiante DEFINITIVO.jpeg|alt=POSTER La Risata Cangiante|thumb|571x571px|POSTER La Risata Cangiante]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:La Risata Cangiante.jpg|alt=La risata cangiante|thumb|400x400px|POSTCARD La risata cangiante]] | |
− | + | __TOC__ | |
+ | * IT: La risata cangiante | ||
+ | * DE: Die Vielfalt des Lachens | ||
+ | * EN: The diversity of laughter | ||
+ | * FR: Le rire irisé | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
− | * IT: | + | * IT: Una performer fa un viaggio metafisico attraverso proiezioni video che illustrano le diverse atmosfere create dalla risata. Scopre così la volubilità di quest’ultima e le sue sfaccettature: la risata può essere libertà ma anche emarginazione o complicità. |
− | * DE: Eine | + | * DE: Eine Performerin unternimmt eine metaphysische Reise durch die unterschiedlichen Stimmungen, die das Lachen schaffen kann. Sie entdeckt, dass das Lachen eine vielseitige Bedeutung für sie hat: das Lachen kann Freiheit, aber auch Gefangenschaft oder Ausgrenzung sein. |
− | |||
− | |||
=== Regie / Direction / Régie === | === Regie / Direction / Régie === | ||
− | + | Frau/Mrs/Mme [[De Angelis Effrem Arianna]] | |
Line 46: | Line 29: | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
Animation<br> | Animation<br> | ||
− | [[Gockell | + | [[Gerd Gockell]] |
=== Bilder / Stills / Images === | === Bilder / Stills / Images === | ||
− | + | [[File:0 intro.JPG|300x300px]] [[File:1 scoperta.JPG|300x300px]] [[File:2 forma.JPG|300x300px]] | |
− | + | ||
+ | [[File:3 imprevedibilità.JPG|300x300px]] [[File:4 animalesca.JPG|300x300px]] [[File:5 scalata.JPG|300x300px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:6 violenza.JPG|300x300px]] [[File:7 mare.JPG|300x300px]] [[File:9 libertà 2.JPG|300x300px]] | ||
+ | |||
+ | [[File:9 libertà.JPG|300x300px]] [[File:8 caverna.JPG|300x300px]] [[File:9 libertà 3.JPG|300x300px]] [[File:7 mare 2.JPG|300x300px]] [[File:9 libertà 4.JPG|300x300px]] | ||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | + | * Regie/Direction/Régie: '''[[De Angelis Effrem Arianna]]''' | |
− | * Regie/Direction/Régie: '''[[ | + | * Kamera/Camera/Caméra: '''[[Minsch Anna-Katharina]]''' |
− | * | + | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Klinger Océane]], [[Bienz Sarah]], [[Dan Wenger]], [[Luisa Zürcher]], [[Eugénie Bouquet]], [[Ghebrehiwet Luwam]], [[Daniela P. Meier]], [[Pavithra Paul]], De Angelis Effrem Leandro , De Angelis Effrem Amedea, Minsch Anna-Katharina, Stanga Camilla, Hofmann Sophie''' |
− | * | + | * Musik/Music/Musique: '''[[Marillier Corentin]]''' |
− | + | * Sounddesign: '''[[De Angelis Effrem Arianna]]''' | |
− | + | * Mentor: '''[[François Chalet]]''' | |
− | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[Jean First]]''' | |
− | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Daniela P. Meier]], [[Jane Mumford]]''' | |
− | + | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gerd Gockell]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Musik/Music/Musique: '''[[ | ||
− | |||
− | * Sounddesign: '''[[ | ||
− | |||
− | * Mentor: '''[[ | ||
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[ | ||
− | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell | ||
* Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | ||
− | |||
− | |||
=== Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
− | * Produktionsjahr/Year/Année: ''' | + | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2021''' |
− | * Dauer/Duration/Durée: ''' | + | * Dauer/Duration/Durée: '''24' 00"''' |
− | + | * Technik/Technic/Technique: '''Linodruck auf Papier / 2D ''' | |
− | * Technik/Technic/Technique: ''' | + | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' |
− | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080 | + | * Format/Format/Format: '''live Performance''' |
− | * Format/Format/Format: ''' | + | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' |
− | * Aspekt/Aspect/Aspect: ''' | + | * Dialog/Dialog/Dialogue: '''DE / FR / EN / IT''' |
− | * Dialog/Dialog/Dialogue: '''DE | + | * Ton/Sound/Son: ''' Stereo ''' |
− | |||
− | * Ton/Sound/Son: ''' | ||
− | |||
− | |||
Line 107: | Line 72: | ||
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
− | * Modul/Module: ''' | + | * Modul/Module: '''BA-Abschluss''' |
− | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[François Chalet]]''' | |
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[ | + | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Gummidruck''' |
− | * Werkzeuge/Tools/Outils: ''' | + | * Software: '''Aftereffects / Dragon Frame / Resolum Arena''' |
− | * Software: ''' | + | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Alle''' |
− | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Alle | + | * Genre: '''Dokumentation / Experimental / Humor''' |
− | * Genre: ''' | ||
* Musikliste / Music Cue Sheet: | * Musikliste / Music Cue Sheet: | ||
Line 125: | Line 89: | ||
|style="background-color:#EEE;"|Art des Werks | |style="background-color:#EEE;"|Art des Werks | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Performance |
− | | | + | | La Risata Cangiante |
− | | | + | | Marillier Corentin |
− | | | + | | 2021 |
− | | | + | | 15:00:00 |
| - | | - | ||
− | | Auftragswerk | + | | Auftragswerk |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Latest revision as of 08:55, 26 January 2023
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Regie / Direction / Régie
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 8 Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
- IT: La risata cangiante
- DE: Die Vielfalt des Lachens
- EN: The diversity of laughter
- FR: Le rire irisé
Synopsis / Summary / Résumé
- IT: Una performer fa un viaggio metafisico attraverso proiezioni video che illustrano le diverse atmosfere create dalla risata. Scopre così la volubilità di quest’ultima e le sue sfaccettature: la risata può essere libertà ma anche emarginazione o complicità.
- DE: Eine Performerin unternimmt eine metaphysische Reise durch die unterschiedlichen Stimmungen, die das Lachen schaffen kann. Sie entdeckt, dass das Lachen eine vielseitige Bedeutung für sie hat: das Lachen kann Freiheit, aber auch Gefangenschaft oder Ausgrenzung sein.
Regie / Direction / Régie
Frau/Mrs/Mme De Angelis Effrem Arianna
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gerd Gockell
Bilder / Stills / Images
Credits
- Regie/Direction/Régie: De Angelis Effrem Arianna
- Kamera/Camera/Caméra: Minsch Anna-Katharina
- Stimmen/Voices/Voix: Klinger Océane, Bienz Sarah, Dan Wenger, Luisa Zürcher, Eugénie Bouquet, Ghebrehiwet Luwam, Daniela P. Meier, Pavithra Paul, De Angelis Effrem Leandro , De Angelis Effrem Amedea, Minsch Anna-Katharina, Stanga Camilla, Hofmann Sophie
- Musik/Music/Musique: Marillier Corentin
- Sounddesign: De Angelis Effrem Arianna
- Mentor: François Chalet
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: Jean First
- Assistenz/Assitant/Assistant: Daniela P. Meier, Jane Mumford
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2021
- Dauer/Duration/Durée: 24' 00"
- Technik/Technic/Technique: Linodruck auf Papier / 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: live Performance
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: DE / FR / EN / IT
- Ton/Sound/Son: Stereo
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: François Chalet
- Werkzeuge/Tools/Outils: Gummidruck
- Software: Aftereffects / Dragon Frame / Resolum Arena
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Alle
- Genre: Dokumentation / Experimental / Humor
- Musikliste / Music Cue Sheet:
Kurzfilm | Titel des Werkes | UrheberIn | Album o. Jahr | Dauer (hh:mm:ss) | Label | Art des Werks |
Performance | La Risata Cangiante | Marillier Corentin | 2021 | 15:00:00 | - | Auftragswerk |
Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
- 20XX Festivalname Datum
- 20XX Festivalname Datum Preis
- 20XX Festivalname Datum
- 20XX Festivalname Datum Preis