Difference between revisions of "2018 Caligo"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Hebben Dieter +Dieter Hebben)) |
|||
(34 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=278182601}}[[File:Caligo_titelbild.png|thumbnail|400x400px|Caligo [2018]]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Synopsis / Summary / Résumé === | |
− | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
* DE: Durch die Ereignisse in Clios Leben gewinnt ihr innerer Dämon zunehmend an Kraft. Ein Kampf mit sich selbst, in welchem das Cello ihre einzige Waffe ist. | * DE: Durch die Ereignisse in Clios Leben gewinnt ihr innerer Dämon zunehmend an Kraft. Ein Kampf mit sich selbst, in welchem das Cello ihre einzige Waffe ist. | ||
− | * EN: | + | * EN: Through the events in Clios life her inner demon grows in strength. A fight with herself in which the Cello is her only weapon. |
− | * FR: | + | * FR: A travers différents évènements de la vie de Clio, son démon intérieur gagne du terrain. Lors de son combat avec elle-même, le violoncelle sera sa seule arme. |
+ | ===Regie / Direction / Régie === | ||
+ | [[Naomi Erlich]] [[Julia Kost]] | ||
+ | ===Produktion / Production === | ||
− | + | Hochschule Luzern Design und Kunst<br>Animation<br>[[Gerd Gockell]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
− | Animation<br> | ||
− | [[Gockell | ||
− | |||
=== Bilder / Stills / Images === | === Bilder / Stills / Images === | ||
+ | [[File:Caligo_boss-calling.png|300x300px]][[File:Celloszene-home.png|300x300px]] | ||
− | + | [[File:Celloszene_demon.png|300x300px]][[File:Cominghome.png|300x300px]] | |
− | |||
− | |||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | + | * Regie/Direction/Régie: '''[[Naomi Erlich]] [[Julia Kost]]''' | |
− | + | * Animation: '''[[Remo Scherrer]], [[Lea Stirnimann]], [[Gillian Kim]], [[Arnold Wagner|Arnold Wagner,]] [[Döös Michael]], [[Domino Macherel]], [[Dominique Birrer]]''' | |
− | * Regie/Direction/Régie: '''[[Erlich | + | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Jane Mumford]], [[Valerie Scheidegger]], [[Arnold Wagner]], [[Jennifer Meier]], [[Naomi Erlich]]''' |
− | * Animation: '''[[Scherrer | ||
− | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Mumford | ||
* Musik/Music/Musique: '''[[Pochanke Raffael]]''' | * Musik/Music/Musique: '''[[Pochanke Raffael]]''' | ||
− | * Foleys: '''[[Hebben | + | * Foleys: '''[[Dieter Hebben]]''' |
− | * Sounddesign: '''[[Berger | + | * Sounddesign: '''[[Rhoda Berger]], [[Jonas Bienz]]''' |
* Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''[[Steinmann Christof]]''' | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''[[Steinmann Christof]]''' | ||
− | * Mentor: '''[[Ehmann | + | * Mentor: '''[[Jochen Ehmann]], [[Ted Sieger]]''' |
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[First | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[Jean First]], [[Duelo Ignasi]], [[Jeroen Visser]]''' |
− | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Mumford | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Jane Mumford]], [[Daniela P. Meier]]''' |
− | * Förderung/Funding/Financement: '''Aargauer Kuratorium, Berner Filmförderung''' | + | * Förderung/Funding/Financement: '''[https://www.aargauerkuratorium.ch/ Aargauer Kuratorium], [https://www.befilm.erz.be.ch/befilm_erz/de/index/navi/index.html Berner Filmförderung]''' |
− | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell | + | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gerd Gockell]]''' |
− | * Produktion/Production/Production: '''Lucerne School of Art and Design, Bachelor of Arts in | + | * Produktion/Production/Production: '''Lucerne School of Art and Design, Bachelor of Arts in Animation, Jürgen Haas''' |
− | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | + | ===Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === |
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
Line 64: | Line 50: | ||
* Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''DE / FR / EN''' | * Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''DE / FR / EN''' | ||
* Ton/Sound/Son: '''5.1 Surround''' | * Ton/Sound/Son: '''5.1 Surround''' | ||
+ | * ISAN: '''0000-0004-F151-0000-F-0000-0000-T''' | ||
− | === Weitere Informationen / More | + | ===Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
* Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | * Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | ||
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Ehmann | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Jochen Ehmann]], [[Ted Sieger]]''' |
* Software: '''TVPaint / Premiere''' | * Software: '''TVPaint / Premiere''' | ||
* Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Adult''' | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Adult''' | ||
Line 92: | Line 79: | ||
| - | | - | ||
| Auftragswerk | | Auftragswerk | ||
− | |||
|- | |- | ||
| CALIGO | | CALIGO | ||
Line 104: | Line 90: | ||
− | === Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film === | + | ===Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film === |
* [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | * [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | ||
− | === Vertrieb / Distribution === | + | ===Vertrieb / Distribution === |
* [[Vertrieb / Distribution]] | * [[Vertrieb / Distribution]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
{{DEFAULTSORT:Caligo}} | {{DEFAULTSORT:Caligo}} |
Latest revision as of 08:08, 4 April 2023
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Regie / Direction / Régie
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 8 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 9 Vertrieb / Distribution
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Durch die Ereignisse in Clios Leben gewinnt ihr innerer Dämon zunehmend an Kraft. Ein Kampf mit sich selbst, in welchem das Cello ihre einzige Waffe ist.
- EN: Through the events in Clios life her inner demon grows in strength. A fight with herself in which the Cello is her only weapon.
- FR: A travers différents évènements de la vie de Clio, son démon intérieur gagne du terrain. Lors de son combat avec elle-même, le violoncelle sera sa seule arme.
Regie / Direction / Régie
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gerd Gockell
Bilder / Stills / Images
Credits
- Regie/Direction/Régie: Naomi Erlich Julia Kost
- Animation: Remo Scherrer, Lea Stirnimann, Gillian Kim, Arnold Wagner, Döös Michael, Domino Macherel, Dominique Birrer
- Stimmen/Voices/Voix: Jane Mumford, Valerie Scheidegger, Arnold Wagner, Jennifer Meier, Naomi Erlich
- Musik/Music/Musique: Pochanke Raffael
- Foleys: Dieter Hebben
- Sounddesign: Rhoda Berger, Jonas Bienz
- Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: Steinmann Christof
- Mentor: Jochen Ehmann, Ted Sieger
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: Jean First, Duelo Ignasi, Jeroen Visser
- Assistenz/Assitant/Assistant: Jane Mumford, Daniela P. Meier
- Förderung/Funding/Financement: Aargauer Kuratorium, Berner Filmförderung
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: Lucerne School of Art and Design, Bachelor of Arts in Animation, Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2018
- Dauer/Duration/Durée: 4' 00"
- Verfahren/Process/Processus: Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc
- Technik/Technic/Technique: 2D digital / Rotoskopie
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: DCP
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: EN
- Untertitel/Subtitle/Soustitre: DE / FR / EN
- Ton/Sound/Son: 5.1 Surround
- ISAN: 0000-0004-F151-0000-F-0000-0000-T
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Jochen Ehmann, Ted Sieger
- Software: TVPaint / Premiere
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Adult
- Genre: Drama / Experimental / Thriller
- Musikliste / Music Cue Sheet:
Kurzfilm | Titel des Werkes | UrheberIn | Album o. Jahr | Dauer (hh:mm:ss) | Label | Art des Werks |
CALIGO | Caligo | Raffael Pochanke | 2018 | 00:04:00 | - | Auftragswerk |
CALIGO | Credits | Raffael Pochanke | 2018 | 00:00:35 | - | Auftragswerk |
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film