Difference between revisions of "2024 Space Girls"
From Animation Luzern Wiki
(Tag: Visual edit) |
(→Two girls dance in their living room to an upbeat song.) (Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | === | + | |
+ | === Two girls dance in their living room to an upbeat song. === | ||
+ | ; | ||
[[File:Spacegirls still 1.png|thumb|529x529px]] | [[File:Spacegirls still 1.png|thumb|529x529px]] | ||
+ | == English credits == | ||
;'''Script / Idea, Directors, Animation''' | ;'''Script / Idea, Directors, Animation''' | ||
;Mélina Bron | ;Mélina Bron | ||
;Yuliia Bykova | ;Yuliia Bykova | ||
;Daniel Neto Dias | ;Daniel Neto Dias | ||
− | + | ||
;'''Music''' | ;'''Music''' | ||
− | + | ;Seraphin Basedeau: ZHdK film music department | |
− | + | [[File:Spacegirls still 5.png|thumb|326x326px]] | |
− | ;'''Editing''' | + | ;[[File:Spacegirls still 3.png|thumb|325x325px]]'''Editing''' |
Daniel Neto Dias | Daniel Neto Dias | ||
;'''Compositing''' | ;'''Compositing''' | ||
Daniel Neto Dias | Daniel Neto Dias | ||
− | ;'''Sounddesign''' | + | ;'''Sounddesign'''[[File:Spacegirls still 4.png|thumb|327x327px]] |
:Mélina Bron | :Mélina Bron | ||
:Yuliia Bykova | :Yuliia Bykova | ||
;'''Foleys''' | ;'''Foleys''' | ||
− | : | + | :Celine Bernard |
;'''Voice/Voices''' | ;'''Voice/Voices''' | ||
Line 24: | Line 27: | ||
Ysabel Steiner | Ysabel Steiner | ||
− | ;'''Mix''' | + | ;[[File:Spacegirls still 6.png|thumb|328x328px]]'''Mix''' |
:Thomas Gassmannn | :Thomas Gassmannn | ||
;'''Mentor / Mentors''' | ;'''Mentor / Mentors''' | ||
Jochen Ehmann | Jochen Ehmann | ||
− | ; | + | ; |
− | |||
− | |||
;'''Artistic Assistance''' | ;'''Artistic Assistance''' | ||
:Elena Rast | :Elena Rast | ||
Line 37: | Line 38: | ||
;'''Student Coordinator''' | ;'''Student Coordinator''' | ||
:Kat Woodtli | :Kat Woodtli | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;'''Co-production''' | ;'''Co-production''' | ||
Line 59: | Line 55: | ||
:Lucerne School of Arts and Design / Bachelor of Arts in Animation, Jürgen Haas | :Lucerne School of Arts and Design / Bachelor of Arts in Animation, Jürgen Haas | ||
− | ;''' | + | ;'''©2024''' |
:Logo Hochschule Luzern Design & Kunst (to be found on server) / Name of directors | :Logo Hochschule Luzern Design & Kunst (to be found on server) / Name of directors | ||
:Logo Animation Lucerne | :Logo Animation Lucerne | ||
Line 70: | Line 66: | ||
;'''Musik''' | ;'''Musik''' | ||
− | + | ;Seraphin Basedau | |
− | |||
− | |||
− | ; | ||
− | |||
;'''Schnitt''' | ;'''Schnitt''' | ||
− | + | Daniel Neto Dias | |
;'''Compositing''' | ;'''Compositing''' | ||
− | + | Daniel Neto Dias | |
;'''Sounddesign''' | ;'''Sounddesign''' | ||
:Name oder Studio | :Name oder Studio | ||
;'''Foleys''' | ;'''Foleys''' | ||
− | : | + | :Celine Bernard |
;'''Stimmen''' | ;'''Stimmen''' | ||
;'''Mischung''' | ;'''Mischung''' | ||
− | :Thomas Gassmann | + | :Thomas Gassmann |
;'''''Mentor*in''''' | ;'''''Mentor*in''''' | ||
− | + | Jochen Ehmann | |
;'''''Story Entwicklung''''' | ;'''''Story Entwicklung''''' | ||
− | ; | + | ; |
;'''Mentoren Dossier''' | ;'''Mentoren Dossier''' | ||
− | :Gerd Gockell | + | :Gerd Gockell |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;'''Produktionssupport''' | ;'''Produktionssupport''' | ||
− | :Jean First, Tim Markgraf | + | :Jean First, Tim Markgraf |
− | |||
− | |||
− | |||
;'''Künstlerische Assistenz''' | ;'''Künstlerische Assistenz''' | ||
Line 116: | Line 99: | ||
;'''Studierendenkoordination''' | ;'''Studierendenkoordination''' | ||
:Kat Woodtli | :Kat Woodtli | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
: | : | ||
Line 132: | Line 106: | ||
;'''Promotion''' | ;'''Promotion''' | ||
:Chantal Molleur | :Chantal Molleur | ||
− | |||
− | |||
;'''Produktion''' | ;'''Produktion''' | ||
:Hochschule Luzern – Design & Kunst / Studienrichtung Animation, Jürgen Haas | :Hochschule Luzern – Design & Kunst / Studienrichtung Animation, Jürgen Haas | ||
− | ;''' | + | ;'''©2024''' |
:Logo HSLU D&K (befindet sich auf dem Server) / Name RegisseureInnen | :Logo HSLU D&K (befindet sich auf dem Server) / Name RegisseureInnen | ||
:Logo Animation Lucerne | :Logo Animation Lucerne |
Latest revision as of 16:21, 2 February 2024
Two girls dance in their living room to an upbeat song.
English credits
- Script / Idea, Directors, Animation
- Mélina Bron
- Yuliia Bykova
- Daniel Neto Dias
- Music
- Seraphin Basedeau
- ZHdK film music department
- Editing
Daniel Neto Dias
- Compositing
Daniel Neto Dias
- Sounddesign
- Mélina Bron
- Yuliia Bykova
- Foleys
- Celine Bernard
- Voice/Voices
Isabel Pahud
Ysabel Steiner
- Mix
- Thomas Gassmannn
- Mentor / Mentors
Jochen Ehmann
- Artistic Assistance
- Elena Rast
- Student Coordinator
- Kat Woodtli
- Co-production
- alternatively A co-production with / Co-produced with
- only for SRF co-produced films! ->Logo SRF (is in the Logo folder on server) + Editorial SRF: Gabriela Bloch Steinmann
- Executive producer
- Gerd Gockell
- Promotion
- Chantal Molleur
- Social Media
- Jessica Meier
- Production
- Lucerne School of Arts and Design / Bachelor of Arts in Animation, Jürgen Haas
- ©2024
- Logo Hochschule Luzern Design & Kunst (to be found on server) / Name of directors
- Logo Animation Lucerne
Deutsche Credits
- Buch, Regie, Animation
- bei Mehrfachfunktion euren Namen nur ein Mal nennen
- Alternativ: ein Film von ...
- Musik
- Seraphin Basedau
- Schnitt
Daniel Neto Dias
- Compositing
Daniel Neto Dias
- Sounddesign
- Name oder Studio
- Foleys
- Celine Bernard
- Stimmen
- Mischung
- Thomas Gassmann
- Mentor*in
Jochen Ehmann
- Story Entwicklung
- Mentoren Dossier
- Gerd Gockell
- Produktionssupport
- Jean First, Tim Markgraf
- Künstlerische Assistenz
- Elena Rast
- Studierendenkoordination
- Kat Woodtli
- Ausführender Produzent
- Gerd Gockell
- Promotion
- Chantal Molleur
- Produktion
- Hochschule Luzern – Design & Kunst / Studienrichtung Animation, Jürgen Haas
- ©2024
- Logo HSLU D&K (befindet sich auf dem Server) / Name RegisseureInnen
- Logo Animation Lucerne