Difference between revisions of "Animation Luzern Wiki:About"
(Created page with "For German credits see below. This is a template for film credits for all MA Animation projects. You can add or remove functions as needed but keep everything after "Supporte...") |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
For German credits see below. | For German credits see below. | ||
Line 4: | Line 6: | ||
If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to. | If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to. | ||
− | |||
− | Script / Idea, Director / Directors, Animation | + | == English credits == |
− | + | ||
− | + | '''Script / Idea, Director / Directors, Animation''' | |
+ | * Write your name only once, if possible | ||
+ | * Alternatively: A film by ... | ||
− | Music | + | '''Music''' |
− | + | * Composer's name | |
− | + | * If live recordings were made, add the names of the musicians | |
− | + | * If a cooperation was involved: ZHdK film music department, André Bellmont | |
− | Camera, Lighting | + | '''Camera, Lighting''' |
− | + | * mainly for stop motion projects | |
− | Editing | + | '''Editing''' |
− | Compositing | + | '''Compositing''' |
− | Sounddesign | + | '''Sounddesign''' |
− | + | * Name or Studio | |
− | Foleys | + | '''Foleys''' |
− | + | * Dieter Hebben | |
− | Voice/Voices | + | '''Voice/Voices''' |
− | Mix | + | '''Mix''' |
− | + | * Thomas Gassmannn or Jeroen Visser or ... | |
− | + | '''Coaches & Mentors''' | |
− | Story mentor | + | '''Story mentor''' |
− | + | * Armin Prediger | |
− | Dossier mentor | + | '''Dossier mentor''' |
− | + | * Gerd Gockell | |
− | Thesis mentor | + | '''Thesis mentor''' |
− | + | * Elke Rentemeister | |
− | Editing support | + | '''Editing support''' |
− | + | * | |
− | Line producing | + | '''Line producing''' |
− | + | * | |
− | Production support | + | '''Production support''' |
− | + | * Jean First, Thomas Gassman | |
− | Artistic Assistance | + | '''Artistic Assistance''' |
− | + | * Elena Rast, Katharina Knust | |
− | Head of Studies | + | '''Head of Studies''' |
− | + | * Fred Truniger, Tina Ohnmacht | |
− | |||
− | Thank you / Special thanks / Special Mention | + | '''Thank you / Special thanks / Special Mention''' |
+ | * | ||
− | Supported by / Sponsors | + | '''Supported by / Sponsors''' |
− | + | * | |
− | Co-production | + | '''Co-production''' |
− | alternatively A co-production with / Co-produced with | + | * alternatively A co-production with / Co-produced with |
− | + | * only for SRF co-produced films! ->Logo SRF + Editorial SRF: Gabriela Bloch Steinmann | |
− | Executive producer | + | '''Executive producer''' |
− | + | * Gerd Gockell | |
− | Promotion | + | '''Promotion''' |
− | + | * Chantal Molleur | |
− | Social Media | + | '''Social Media''' |
− | + | * Eugénie Bouquet | |
− | Production | + | '''Production''' |
− | + | * Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation | |
− | ©XXXX <- your current year | + | '''©XXXX <- your current year''' |
− | + | * Logo Hochschule Luzern Design Film Kunst / Name of directors | |
− | + | * Logo Animation Lucerne | |
− | Deutsche Credits | + | == Deutsche Credits == |
− | Buch | + | '''Buch ''' |
− | Regie | + | '''Regie''' |
− | Animation | + | '''Animation''' |
− | + | * bei Mehrfachfunktion euren Namen nur ein Mal nennen | |
− | + | * Alternativ: ein Film von ... | |
− | Musik | + | '''Musik''' |
− | + | * Name des/der Komponist*in | |
− | + | * Bei live-Einspielung ebenfalls Namen der Musiker. Im Falle einer Kooperation: ZHdK Studiengang Filmmusik, Leitung André Bellmont | |
− | Kamera, Licht | + | '''Kamera, Licht''' |
− | + | * falls anwendbar, meist nur bei Stop-Motion | |
− | Schnitt | + | '''Schnitt''' |
+ | * | ||
− | Compositing | + | '''Compositing''' |
+ | * | ||
− | Sounddesign | + | '''Sounddesign''' |
− | + | * Name oder Studio | |
− | Foleys | + | '''Foleys''' |
− | + | * Dieter Hebben oder... | |
− | Stimmen | + | '''Stimmen''' |
+ | * | ||
− | Mischung | + | '''Mischung''' |
− | + | * Thomas Gassmann oder Jeroen Visser oder ... | |
− | Mentor*in | + | '''Coach / Mentor*in''' |
+ | * | ||
− | Drehbuchbetreung | + | '''Drehbuchbetreung''' |
− | Armin Prediger | + | * Armin Prediger |
− | Storyboard Mentoring | + | '''Storyboard Mentoring''' |
− | Christian Puille | + | * Christian Puille |
− | Mentoren Dossier | + | '''Mentoren Dossier''' |
− | + | * Gerd Gockell | |
− | Mentor Schnittberatung | + | '''Mentor Schnittberatung''' |
− | + | * | |
− | Line Producing | + | |
− | + | '''Line Producing''' | |
+ | * | ||
− | Produktionssupport | + | '''Produktionssupport''' |
− | + | * Jean First, Thomas Gassmann | |
− | Werkstätten | + | '''Werkstätten''' |
− | + | * nur falls genutzt, + Namen WerkstattleiterIn | |
− | Künstlerische Assistenz und Mitarbeit: | + | '''Künstlerische Assistenz und Mitarbeit:''' |
− | + | * Elena Rast, Katharina Knust | |
− | Studienleitung: | + | '''Studienleitung:''' |
− | + | * Fred Truniger, Tina Ohnmacht | |
− | |||
− | + | '''Dank an''' | |
− | |||
− | + | '''Unterstützung / Unterstützt durch / Gefördert durch''' | |
− | + | * Sponsoren, Förderung und Logos der Förderungen (müsst Ihr abklären mit den jeweiligen Förderungen) | |
− | |||
− | + | '''Koproduktion''' | |
− | + | * alternativ Eine Koproduktion mit / koproduziert mit | |
+ | * nur für die vom SRF koproduzierten Filme -> Logo SRF + Redaktion: Gabriela Bloch Steinmann | ||
− | + | '''Ausführender Produzent''' | |
− | + | * Gerd Gockell | |
− | + | '''Promotion''' | |
+ | * Chantal Molleur | ||
− | + | '''Social Media''' | |
+ | * Eugénie Bouquet | ||
− | Produktion | + | '''Produktion''' |
− | + | * Hochschule Luzern – Design Film Kunst / MA Animation | |
− | ©XXXX <- your current year | + | '''©XXXX <- your current year''' |
− | + | * Logo HSLU DFK / Name RegisseurInnen | |
− | + | * Logo Animation Lucerne |
Latest revision as of 16:08, 22 April 2024
For German credits see below.
This is a template for film credits for all MA Animation projects. You can add or remove functions as needed but keep everything after "Supported by/Sponsors" in this listed order. Try to avoid making credits too long. Join similar functions to the same plate. Emphasise all persons important to your project.
If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to.
English credits
Script / Idea, Director / Directors, Animation
- Write your name only once, if possible
- Alternatively: A film by ...
Music
- Composer's name
- If live recordings were made, add the names of the musicians
- If a cooperation was involved: ZHdK film music department, André Bellmont
Camera, Lighting
- mainly for stop motion projects
Editing
Compositing
Sounddesign
- Name or Studio
Foleys
- Dieter Hebben
Voice/Voices
Mix
- Thomas Gassmannn or Jeroen Visser or ...
Coaches & Mentors
Story mentor
- Armin Prediger
Dossier mentor
- Gerd Gockell
Thesis mentor
- Elke Rentemeister
Editing support
Line producing
Production support
- Jean First, Thomas Gassman
Artistic Assistance
- Elena Rast, Katharina Knust
Head of Studies
- Fred Truniger, Tina Ohnmacht
Thank you / Special thanks / Special Mention
Supported by / Sponsors
Co-production
- alternatively A co-production with / Co-produced with
- only for SRF co-produced films! ->Logo SRF + Editorial SRF: Gabriela Bloch Steinmann
Executive producer
- Gerd Gockell
Promotion
- Chantal Molleur
Social Media
- Eugénie Bouquet
Production
- Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation
©XXXX <- your current year
- Logo Hochschule Luzern Design Film Kunst / Name of directors
- Logo Animation Lucerne
Deutsche Credits
Buch
Regie
Animation
- bei Mehrfachfunktion euren Namen nur ein Mal nennen
- Alternativ: ein Film von ...
Musik
- Name des/der Komponist*in
- Bei live-Einspielung ebenfalls Namen der Musiker. Im Falle einer Kooperation: ZHdK Studiengang Filmmusik, Leitung André Bellmont
Kamera, Licht
- falls anwendbar, meist nur bei Stop-Motion
Schnitt
Compositing
Sounddesign
- Name oder Studio
Foleys
- Dieter Hebben oder...
Stimmen
Mischung
- Thomas Gassmann oder Jeroen Visser oder ...
Coach / Mentor*in
Drehbuchbetreung
- Armin Prediger
Storyboard Mentoring
- Christian Puille
Mentoren Dossier
- Gerd Gockell
Mentor Schnittberatung
Line Producing
Produktionssupport
- Jean First, Thomas Gassmann
Werkstätten
- nur falls genutzt, + Namen WerkstattleiterIn
Künstlerische Assistenz und Mitarbeit:
- Elena Rast, Katharina Knust
Studienleitung:
- Fred Truniger, Tina Ohnmacht
Dank an
Unterstützung / Unterstützt durch / Gefördert durch
- Sponsoren, Förderung und Logos der Förderungen (müsst Ihr abklären mit den jeweiligen Förderungen)
Koproduktion
- alternativ Eine Koproduktion mit / koproduziert mit
- nur für die vom SRF koproduzierten Filme -> Logo SRF + Redaktion: Gabriela Bloch Steinmann
Ausführender Produzent
- Gerd Gockell
Promotion
- Chantal Molleur
Social Media
- Eugénie Bouquet
Produktion
- Hochschule Luzern – Design Film Kunst / MA Animation
©XXXX <- your current year
- Logo HSLU DFK / Name RegisseurInnen
- Logo Animation Lucerne