Difference between revisions of "Template for MA Animation Filmcredits"
m (→Deutsche Credits) |
|||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | |||
For German credits see below. | For German credits see below. | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to. | If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to. | ||
| − | |||
| − | + | == English credits == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ==== '''Opening Credits:''' ==== | ||
| + | |||
| + | animated logo of animation lucerne | ||
| + | |||
| + | (logo of co-production studio/company - if applicable) | ||
| + | |||
| + | film title | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==== '''End Credits:''' ==== | |
| − | |||
| − | + | '''Script / Idea, Director / Directors, Animation''' | |
| + | * Write your name only once, if possible | ||
| + | * Alternatively: A film by ... | ||
| − | + | '''Music''' | |
| + | * Composer's name | ||
| + | * If live recordings were made, add the names of the musicians | ||
| + | * If a cooperation was involved: ZHdK film music department, André Bellmont | ||
| − | + | '''Camera, Lighting''' | |
| − | + | * mainly for stop motion projects | |
| − | + | '''Editing''' | |
| − | |||
| − | + | '''Compositing''' | |
| − | + | '''Sounddesign''' | |
| − | + | * Name or Studio | |
| − | + | '''Foleys''' | |
| + | * Céline Bernard or .... | ||
| − | + | '''Voice/Voices''' | |
| − | |||
| − | + | '''Mix''' | |
| − | + | * Thomas Gassmannn or Jeroen Visser or ... | |
| − | + | '''Coaches & Mentors''' | |
| − | |||
| − | + | '''Story mentor''' | |
| − | + | * Rita Domonyi | |
| − | + | '''Dossier mentor''' | |
| − | + | * Gerd Gockell | |
| − | + | '''Thesis mentor''' | |
| − | + | * Elke Rentemeister | |
| − | + | '''Editing support''' | |
| − | + | * | |
| − | + | '''Line producing''' | |
| − | + | * | |
| − | |||
| − | + | '''Production support''' | |
| + | * Jean First, Thomas Gassman | ||
| − | + | '''Artistic Assistance''' | |
| − | + | * Elena Rast, Katharina Knust | |
| − | + | '''Executive producer''' | |
| − | + | * Gerd Gockell | |
| − | |||
| − | + | '''Promotion''' | |
| − | + | * Chantal Molleur | |
| − | + | '''Social Media''' | |
| − | + | * Eugénie Bouquet | |
| − | + | '''Production''' | |
| − | + | * Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation, Tina Ohnmacht | |
| + | or | ||
| + | * Name of the production studio in co-production with Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation, Tina Ohnmacht | ||
| + | * only for SRF co-produced films! ->Logo SRF + Editorial SRF: Gabriela Bloch Steinmann | ||
| + | * co-production partners, according to the contracts | ||
| − | + | '''Supported by / Sponsors''' | |
| − | + | * Sponsors and funding institutions, as agreed upon in the contracts | |
| − | + | '''Thank you / Special thanks / Special Mention''' | |
| − | + | * | |
| − | |||
| + | '''©XXXX <- your current year''' | ||
| + | * Logo Hochschule Luzern Design Film Kunst / Name of directors | ||
| + | * Logo Animation Lucerne | ||
== Deutsche Credits == | == Deutsche Credits == | ||
| − | |||
| − | + | ====Opening Credits:==== | |
| + | |||
| + | animiertes Logo animation lucerne | ||
| + | (Logo des Produktionsstudios im Fall einer Koproduktion) | ||
| + | Titel | ||
| − | + | ====End Credits:==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Buch / Idee / Regie / Animation''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * bei Mehrfachfunktion euren Namen nur ein Mal nennen | |
| − | + | * Alternativ: ein Film von ... | |
| − | + | '''Musik''' | |
| + | * Name des/der Komponist*in | ||
| + | * Bei live-Einspielung ebenfalls Namen der Musiker. Im Falle einer Kooperation: ZHdK Studiengang Filmmusik, Leitung André Bellmont | ||
| − | + | '''Kamera, Licht''' | |
| + | * falls anwendbar, meist nur bei Stop-Motion | ||
| − | + | '''Schnitt''' | |
| − | + | * | |
| − | + | '''Compositing''' | |
| − | + | * | |
| − | + | '''Sounddesign''' | |
| + | * Name oder Studio | ||
| − | + | '''Foleys''' | |
| − | + | * Céline Bernard oder... | |
| − | + | '''Stimmen''' | |
| + | * | ||
| − | + | '''Tonmischung''' | |
| − | + | * Thomas Gassmann oder Jeroen Visser oder ... | |
| − | + | '''Mentoring''' | |
| − | + | * | |
| − | + | '''Drehbuchbetreung''' | |
| − | + | * Rita Domonyi oder... | |
| − | + | '''Storyboard Mentoring''' | |
| − | + | * Christian Puille | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''Mentoren Dossier''' | |
| − | + | * Gerd Gockell | |
| − | + | '''Mentor Schnitt''' | |
| − | + | * | |
| + | |||
| + | '''Line Producing''' | ||
| + | * | ||
| − | + | '''Produktionssupport''' | |
| − | + | * Jean First, Thomas Gassmann | |
| − | + | '''Werkstätten''' | |
| − | + | * nur falls genutzt, + Namen WerkstattleiterIn | |
| − | |||
| − | + | '''Künstlerische Assistenz und Mitarbeit:''' | |
| − | + | * Elena Rast, Katharina Knust | |
| − | + | '''Ausführender Produzent''' | |
| − | + | * Gerd Gockell | |
| − | |||
| − | + | '''Promotion''' | |
| − | + | * Chantal Molleur | |
| − | + | '''Social Media''' | |
| − | + | * Eugénie Bouquet | |
| − | + | '''Produktion''' | |
| + | * Hochschule Luzern – Design Film Kunst | ||
| + | MA Animation, Tina Ohnmacht | ||
| + | oder | ||
| + | * Name der Produktionsfirma in Koproduktion mit der Hochschule Luzern - Design Film Kunst | ||
| + | MA Animation, Tina Ohnmacht | ||
| − | + | '''Unterstützung / Unterstützt durch / Gefördert durch''' | |
| + | * Sponsoren, Förderung und Logos der Förderungen (müsst Ihr abklären mit den jeweiligen Förderungen) | ||
| + | * bei Beteiligung SRF: Logo SRF (Nennung wie vertraglich vereinbart) | ||
| − | + | '''Dank an''' | |
| − | + | * | |
| − | ©XXXX <- your current year | + | '''©XXXX <- your current year''' |
| − | + | * Logo HSLU / Name RegisseurInnen | |
| − | + | * Logo Animation Lucerne | |
Revision as of 15:22, 16 December 2024
For German credits see below.
This is a template for film credits for all MA Animation projects. You can add or remove functions as needed but keep everything after "Supported by/Sponsors" in this listed order. Try to avoid making credits too long. Join similar functions to the same plate. Emphasise all persons important to your project.
If you have multiple persons on a plate sort them by default in alphabetical order unless you have a reason not to.
Contents
English credits
Opening Credits:
animated logo of animation lucerne
(logo of co-production studio/company - if applicable)
film title
End Credits:
Script / Idea, Director / Directors, Animation
- Write your name only once, if possible
- Alternatively: A film by ...
Music
- Composer's name
- If live recordings were made, add the names of the musicians
- If a cooperation was involved: ZHdK film music department, André Bellmont
Camera, Lighting
- mainly for stop motion projects
Editing
Compositing
Sounddesign
- Name or Studio
Foleys
- Céline Bernard or ....
Voice/Voices
Mix
- Thomas Gassmannn or Jeroen Visser or ...
Coaches & Mentors
Story mentor
- Rita Domonyi
Dossier mentor
- Gerd Gockell
Thesis mentor
- Elke Rentemeister
Editing support
Line producing
Production support
- Jean First, Thomas Gassman
Artistic Assistance
- Elena Rast, Katharina Knust
Executive producer
- Gerd Gockell
Promotion
- Chantal Molleur
Social Media
- Eugénie Bouquet
Production
- Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation, Tina Ohnmacht
or
- Name of the production studio in co-production with Lucerne School of Design, Film and Art / MA Animation, Tina Ohnmacht
- only for SRF co-produced films! ->Logo SRF + Editorial SRF: Gabriela Bloch Steinmann
- co-production partners, according to the contracts
Supported by / Sponsors
- Sponsors and funding institutions, as agreed upon in the contracts
Thank you / Special thanks / Special Mention
©XXXX <- your current year
- Logo Hochschule Luzern Design Film Kunst / Name of directors
- Logo Animation Lucerne
Deutsche Credits
Opening Credits:
animiertes Logo animation lucerne (Logo des Produktionsstudios im Fall einer Koproduktion) Titel
End Credits:
Buch / Idee / Regie / Animation
- bei Mehrfachfunktion euren Namen nur ein Mal nennen
- Alternativ: ein Film von ...
Musik
- Name des/der Komponist*in
- Bei live-Einspielung ebenfalls Namen der Musiker. Im Falle einer Kooperation: ZHdK Studiengang Filmmusik, Leitung André Bellmont
Kamera, Licht
- falls anwendbar, meist nur bei Stop-Motion
Schnitt
Compositing
Sounddesign
- Name oder Studio
Foleys
- Céline Bernard oder...
Stimmen
Tonmischung
- Thomas Gassmann oder Jeroen Visser oder ...
Mentoring
Drehbuchbetreung
- Rita Domonyi oder...
Storyboard Mentoring
- Christian Puille
Mentoren Dossier
- Gerd Gockell
Mentor Schnitt
Line Producing
Produktionssupport
- Jean First, Thomas Gassmann
Werkstätten
- nur falls genutzt, + Namen WerkstattleiterIn
Künstlerische Assistenz und Mitarbeit:
- Elena Rast, Katharina Knust
Ausführender Produzent
- Gerd Gockell
Promotion
- Chantal Molleur
Social Media
- Eugénie Bouquet
Produktion
- Hochschule Luzern – Design Film Kunst
MA Animation, Tina Ohnmacht oder
- Name der Produktionsfirma in Koproduktion mit der Hochschule Luzern - Design Film Kunst
MA Animation, Tina Ohnmacht
Unterstützung / Unterstützt durch / Gefördert durch
- Sponsoren, Förderung und Logos der Förderungen (müsst Ihr abklären mit den jeweiligen Förderungen)
- bei Beteiligung SRF: Logo SRF (Nennung wie vertraglich vereinbart)
Dank an
©XXXX <- your current year
- Logo HSLU / Name RegisseurInnen
- Logo Animation Lucerne