Difference between revisions of "2013 Katzen platzen"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Brunner Lalita +Lalita Brunner)) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
− | {{ | + | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=105671445}} |
− | [[ | + | [[Image: Katzenplatzen3.png|thumb|alt=Katzen platzen|400px|right|Katzen platzen]] |
Line 23: | Line 24: | ||
=== Realisator / Direction === | === Realisator / Direction === | ||
− | Frau/Ms [[Brunner | + | Frau/Ms [[Lalita Brunner]] |
Line 30: | Line 31: | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
Animation<br> | Animation<br> | ||
− | [[Gockell | + | [[Gerd Gockell]] |
=== Bilder / Stills / Images === | === Bilder / Stills / Images === | ||
− | [[ | + | [[File:Katzenplatzen1.png|400px]] |
− | [[ | + | [[File:Katzenplatzen2.png|400px]] |
=== Credits === | === Credits === | ||
− | * Nach einer Idee von/ Storyboard / Animation: '''[[Brunner | + | * Nach einer Idee von/ Storyboard / Animation: '''[[Lalita Brunner]]''' |
− | * Adapted from/ Storyboard / Animation: '''[[Brunner | + | * Adapted from/ Storyboard / Animation: '''[[Lalita Brunner]]''' |
− | * Tonmischung/Sound: '''[[Gassmann | + | * Tonmischung/Sound: '''[[Thomas Gassmann]]''' |
=== Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
Line 57: | Line 58: | ||
* Webseite/Website/: '''https://vimeo.com/lalitabrunner''' | * Webseite/Website/: '''https://vimeo.com/lalitabrunner''' | ||
− | === Weitere Informationen / More | + | === Weitere Informationen / More information === |
* Schule/School: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
* Modul/Module: '''Linie & Bewegung''' | * Modul/Module: '''Linie & Bewegung''' | ||
− | * Dozent/Professor: '''[[Pérez | + | * Dozent/Professor: '''[[Jesús Pérez]]''' |
* Werkzeuge/Tools: '''Bleistift / Fineliner''' | * Werkzeuge/Tools: '''Bleistift / Fineliner''' | ||
* Software: '''TVPaint / Adobe Premiere / Pro Tools''' | * Software: '''TVPaint / Adobe Premiere / Pro Tools''' | ||
Line 74: | Line 75: | ||
* [[Vertrieb / Distribution]] | * [[Vertrieb / Distribution]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Katzen platzen}} |
Latest revision as of 08:33, 26 January 2023
Contents
- DE: Auch Katzen platzen
- EN: Catsplosion
Synopsis / Summary
- DE: Katzen dabei beobachtet, wie sie alltägliche oder weniger alltägliche Dinge tun.
- EN: An observation of things cats normally do or not.
Realisator / Direction
Frau/Ms Lalita Brunner
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gerd Gockell
Bilder / Stills / Images
Credits
- Nach einer Idee von/ Storyboard / Animation: Lalita Brunner
- Adapted from/ Storyboard / Animation: Lalita Brunner
- Tonmischung/Sound: Thomas Gassmann
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Originee: Schweiz
- Produktionsjahr/Year: 2013
- Dauer/Duaration: 1' 17"
- Verfahren/Process: Schwarz Weiss/Black & White
- Technik/Technic: Klassisch Papier 2D
- Grösse/Size: 1920x1080
- Format: HDV
- Aspekt/Aspect: 16:9
- Ton/Sound/Son: 5.1 Surround
- Webseite/Website/: https://vimeo.com/lalitabrunner
Weitere Informationen / More information
- Schule/School: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Linie & Bewegung
- Dozent/Professor: Jesús Pérez
- Werkzeuge/Tools: Bleistift / Fineliner
- Software: TVPaint / Adobe Premiere / Pro Tools
- Zielgruppe/Target audience: Alle
- Genre: Fiction
Vertrieb / Distribution
Hochschule Luzern - Design & Kunst Baselstrasse 61a 6005 Luzern