Difference between revisions of "2014 Oh Wal"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Voirol Anaïs +Anaïs Voirol)) |
|||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
− | {{ | + | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=101708377}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
− | + | [[File:Oh-wal-Screenshot.png|thumb|alt=2014 Oh Wal|400px|right|2014 Oh Wal]] | |
+ | [[File:Oh Wal Bild8.png|thumb|alt=2014 Oh Wal|300px|right|2014 Oh Wal]] | ||
+ | [[File:Oh Wal BIld2.png|alt=2014 Oh Wal|thumbnail|300x300px|2014 Oh Wal]] | ||
+ | [[File:OH wal BIld1.png|alt=2014 Oh Wal|thumbnail|300x300px|2014 Oh Wal]] | ||
+ | [[File:Oh Wal BIld5.png|alt=2014 Oh Wal|thumbnail|300x300px|2014 Oh Wal]] | ||
* DE: Die Katze liebt Fisch. | * DE: Die Katze liebt Fisch. | ||
Line 38: | Line 37: | ||
EN: The Cat loves Fish. Actually everything is fish. | EN: The Cat loves Fish. Actually everything is fish. | ||
+ | |||
=== Realisator / Direction / Réalisation === | === Realisator / Direction / Réalisation === | ||
− | Frau/Ms [[Locher | + | Frau/Ms [[Joana Locher]] |
Line 53: | Line 53: | ||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | * Script/Scénario, Design/Graphics/Graphisme, Storyboard, Layout, Animation, Compositing: '''[[Locher | + | * Script/Scénario, Design/Graphics/Graphisme, Storyboard, Layout, Animation, Compositing: '''[[Joana Locher]]''' |
* Musik/Music/Musique: '''Geiger Nina''' | * Musik/Music/Musique: '''Geiger Nina''' | ||
* Tonmischung/Sound/Son: '''Steinmann Christof''' | * Tonmischung/Sound/Son: '''Steinmann Christof''' | ||
* Erzähler/Narrator: '''Signer Marcus''' | * Erzähler/Narrator: '''Signer Marcus''' | ||
− | * Tonschnitt: '''[[Lanzendörfer | + | * Tonschnitt: '''[[Anina Lanzendörfer]]''' |
* Tonmischung/Sound/Son: '''Steinmann Christof''' | * Tonmischung/Sound/Son: '''Steinmann Christof''' | ||
− | * Additional Animation: '''[[Schärer | + | * Additional Animation: '''[[Yael Schärer]], [[Manuela Leuenberger]]''' |
− | * Coloration: '''[[Schärer | + | * Coloration: '''[[Yael Schärer]], [[Etienne Mory]], [[Lalita Brunner]], [[Anaïs Voirol]]''' |
* Gedicht: '''[[Joana Locher]], Steinmann Christof''' | * Gedicht: '''[[Joana Locher]], Steinmann Christof''' | ||
* Katze: '''Merlin''' | * Katze: '''Merlin''' | ||
Line 75: | Line 75: | ||
* Format/Format/Format: '''DCP / File / Digibeta''' | * Format/Format/Format: '''DCP / File / Digibeta''' | ||
* Ton/Sound/Son: '''Stereo / 5.1 Surround''' | * Ton/Sound/Son: '''Stereo / 5.1 Surround''' | ||
− | + | * ISAN: '''0000-0003-DC92-0000-0-0000-0000-3''' | |
+ | ===Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film=== | ||
+ | * [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | ||
=== Vertrieb / Distribution === | === Vertrieb / Distribution === | ||
+ | * [[Vertrieb / Distribution]] | ||
− | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Weitere Informationen / More | ||
* Werkzeuge/Tools/Outils: '''Pinsel und WACOM Cintiq HD''' | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Pinsel und WACOM Cintiq HD''' | ||
Line 95: | Line 90: | ||
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
* Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | * Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | ||
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Sieger | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Ted Sieger]]''' |
=== Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals === | === Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals === | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Oh Wal}} |
Latest revision as of 23:37, 25 January 2023
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Realisator / Direction / Réalisation
- 3 Produktion / Production
- 4 Credits
- 5 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 6 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 7 Vertrieb / Distribution
- 8 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 9 Präsentiert an anderen festivals / Presentet at other festivals / Présentations antérieures dans d'autres festivals
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Die Katze liebt Fisch.
Denn eigentlich ist alles Fisch.
Eines Tages trifft die Katz,
den Wal am Strand,
und frisst ihn halb auf,
sie macht in ihm Platz
für ihr neues Zuhaus,
ohne von den Fischen,
das Geringste zu wissen,
denn die lebten dort,
auf des Wales Walkopf,
und feierten ihn, als ihren Fischgott.
Drum kehren die Fische zurück, sich zu rächen,
indem sie die Katze zum neuen Gott machen.
Doch dank dem frischen Fischefressen
an den mittwöchlichen Fischopferfesten,
Ist der Katze dies bald mal egal,
und geniesst von nun an, ihr Leben als Wal.
EN: The Cat loves Fish. Actually everything is fish.
Realisator / Direction / Réalisation
Frau/Ms Joana Locher
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Jürgen Haas, Gerd Gockell
Credits
- Script/Scénario, Design/Graphics/Graphisme, Storyboard, Layout, Animation, Compositing: Joana Locher
- Musik/Music/Musique: Geiger Nina
- Tonmischung/Sound/Son: Steinmann Christof
- Erzähler/Narrator: Signer Marcus
- Tonschnitt: Anina Lanzendörfer
- Tonmischung/Sound/Son: Steinmann Christof
- Additional Animation: Yael Schärer, Manuela Leuenberger
- Coloration: Yael Schärer, Etienne Mory, Lalita Brunner, Anaïs Voirol
- Gedicht: Joana Locher, Steinmann Christof
- Katze: Merlin
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2014
- Dauer/Duaration/Durée: 5'50"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: 2D Digital
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Format/Format/Format: DCP / File / Digibeta
- Ton/Sound/Son: Stereo / 5.1 Surround
- ISAN: 0000-0003-DC92-0000-0-0000-0000-3
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Vertrieb / Distribution
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Werkzeuge/Tools/Outils: Pinsel und WACOM Cintiq HD
- Software: TvPaint / After Effects / Adobe Premiere / Adobe Photoshop / Pro Tools
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Jugendliche und Erwachsene
- Genre: Fiction
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Ted Sieger