Difference between revisions of "2016 Flow"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Puille Christian +Christian Puille)) |
|||
(26 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{EmbedVideo|service=vimeo|id=233684655}} | ||
+ | * TEDxBasel Flow | ||
− | + | [[File:Still3 Flow.png|thumb|Szene Kirche]][[File:Still2 Flow.png|thumb|Szene Wirbel]][[File:Still1 Flow.png|thumb|Szene Baby]] | |
− | |||
+ | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
+ | * DE: Ein rotes Band wirbelt durch die Strassen von Basel, fasziniert und inspiriert Passanten. | ||
+ | * EN: A red ribbon flies through the streets of Basel and fascinates people. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Regie / Direction / Régie === | ||
+ | [[Bianca Caderas]], [[Boss Helen]], [[Zéa Schaad]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Produktion / Production === | ||
+ | Hochschule Luzern Design und Kunst | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Animation | Animation | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Gerd Gockell]] | |
+ | === Credits === | ||
− | + | * Regie/Direction/Régie: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad''' | |
+ | * Design: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad''' | ||
+ | * Hintergrund/Background/Décor: '''Bianca Caderas''' | ||
+ | * Animation: '''Boss Helen, Zéa Schaad''' | ||
+ | * Musik/Music/Musique: '''Zünd Rosanna''' | ||
+ | * Sounddesign: '''Zéa Schaad''' | ||
+ | * Mentor: '''Jochen Ehmann''' | ||
+ | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''Gerd Gockell''' | ||
+ | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | ||
− | |||
+ | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
+ | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
+ | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2016''' | ||
+ | * Dauer/Duaration/Durée: '''18"''' | ||
+ | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe''' | ||
+ | * Technik/Technic/Technique: '''Papier / 2D''' | ||
+ | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' | ||
+ | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | ||
− | |||
− | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === | |
− | + | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst'''<nowiki> http://www.hslu.ch</nowiki> | |
− | + | * Modul/Module: '''Angewandtes Projekt''' | |
− | + | * Dozent/Professor/Professeur: '''Jochen Ehmann, Christian Puille, Bin-Han To, Thomas Gassmann''' | |
+ | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''Jochen Ehmann''' | ||
+ | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor''' | ||
+ | * Software: '''TVPaint''' | ||
+ | * Genre: '''Ident''' | ||
+ | {{DEFAULTSORT:Flow}} | ||
+ | [[Category:Film]] | ||
+ | [[Category:BA Ani Film]] |
Latest revision as of 08:52, 26 January 2023
- TEDxBasel Flow
Contents
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Ein rotes Band wirbelt durch die Strassen von Basel, fasziniert und inspiriert Passanten.
- EN: A red ribbon flies through the streets of Basel and fascinates people.
Regie / Direction / Régie
Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Credits
- Regie/Direction/Régie: Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
- Design: Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
- Hintergrund/Background/Décor: Bianca Caderas
- Animation: Boss Helen, Zéa Schaad
- Musik/Music/Musique: Zünd Rosanna
- Sounddesign: Zéa Schaad
- Mentor: Jochen Ehmann
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2016
- Dauer/Duaration/Durée: 18"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe
- Technik/Technic/Technique: Papier / 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Angewandtes Projekt
- Dozent/Professor/Professeur: Jochen Ehmann, Christian Puille, Bin-Han To, Thomas Gassmann
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Jochen Ehmann
- Werkzeuge/Tools/Outils: Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor
- Software: TVPaint
- Genre: Ident