Difference between revisions of "2018 The Moon and I"
From Animation Luzern Wiki
(→Credits) (Tag: Visual edit) |
m (Bot: Automated text replacement (-Meier Daniela P. +Daniela P. Meier)) |
||
(31 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[File:The sorcerer's power .png|alt=Title meines Films|thumbnail|400x400px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
− | In a traditional African village, | + | In a traditional African village, a boy with Albinism is born. Sentenced to death at birth he survives against all odds and succeeds in overcoming his people's prejudice and eventually finds a place amongst them. |
− | |||
=== Regie / Direction / Régie === | === Regie / Direction / Régie === | ||
− | Laércio | + | [[Laercio Mabota|Mabota Laércio]] |
− | |||
− | |||
=== Produktion / Production === | === Produktion / Production === | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
Animation<br> | Animation<br> | ||
− | [[Gockell | + | [[Gerd Gockell]][[File:The girl.png|thumbnail|403x403px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Regie/Direction/Régie: Laércio | + | === Credits<br> === |
− | * Animation: Laércio | + | * Regie/Direction/Régie: [[Laercio Mabota|Mabota Laércio]] |
− | * Kolorieren/Coloring/Mise en couleur: Zaide Kutay, Martin Hofer, Laércio | + | * Animation: [[Laercio Mabota|Mabota Laércio]], [[Remo Scherrer|Remo Scherrer]], Andrea Grujic |
+ | * Kolorieren/Coloring/Mise en couleur: [[Zaide Kutay|Zaide Kutay,]] [[Martin Hofer|Martin Hofer]], [[Laercio Mabota|Mabota Laércio]] | ||
* Filmschnitt/Film Editing/Montage: Carlo Roman Picaso | * Filmschnitt/Film Editing/Montage: Carlo Roman Picaso | ||
* Compositing: Stefan Gallego | * Compositing: Stefan Gallego | ||
− | * Stimmen/Voices/Voix: Thomas Gassmann, Estelle Gattlen, Laércio | + | * Stimmen/Voices/Voix: [[Thomas Gassmann|Thomas Gassmann]], [[Estelle Gattlen|Estelle Gattlen]], [[Laercio Mabota|Mabota Laércio]] |
* Musik/Music/Musique: David Hohl, Raphael Jecker, Michael Künstle | * Musik/Music/Musique: David Hohl, Raphael Jecker, Michael Künstle | ||
* Instrumente/Instruments/Instruments: Kamila Boris, Hani Song, Alicia Giezendanner, Victoriya Lytvynenko, Nikolas Beis, Joshua Uland, Joachim Flueler, David Hohl | * Instrumente/Instruments/Instruments: Kamila Boris, Hani Song, Alicia Giezendanner, Victoriya Lytvynenko, Nikolas Beis, Joshua Uland, Joachim Flueler, David Hohl | ||
* Foleys: Dieter Hebben | * Foleys: Dieter Hebben | ||
− | * Sounddesign: Benedek | + | * Sounddesign: Benedek Sulyok |
− | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: Thomas Gassmann | + | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: [[Thomas Gassmann|Thomas Gassmann]] |
− | * Mentor: Ted Sieger | + | * Mentor: [[Ted Sieger|Ted Sieger]] |
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: Jean First, Ignasi Duelo, Jeroen Visser | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: [[Jean First|Jean First]], [[Duelo Ignacio|Ignasi Duelo]], [[Jeroen Visser|Jeroen Visser]] |
− | * Assistenz/Assistant/Assistant: | + | * Assistenz/Assistant/Assistant: [[Daniela P. Meier|Daniela P. Meier]] |
− | * Künstlerische Mitarbeit/Artistic associate/Associée artistique: Jane Mumford | + | * Künstlerische Mitarbeit/Artistic associate/Associée artistique: [[Jane S. Mumford|Jane Mumford]] |
− | * Line Producing: Lea Hunziker | + | * Line Producing: [[Lea Hunziker|Lea Hunziker]] |
* Unterstützung/Support/Support: '''Zürcher Hochschule der Künste / André Bellmont''' | * Unterstützung/Support/Support: '''Zürcher Hochschule der Künste / André Bellmont''' | ||
− | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell | + | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gerd Gockell]]''' |
* Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | ||
Line 63: | Line 41: | ||
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
* Produktionsjahr/Year/Année: '''2018''' | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2018''' | ||
− | * Dauer/Duration/Durée: '''1' | + | * Dauer/Duration/Durée: '''1' 16"''' |
* Verfahren/Process/Processus: '''Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc''' | * Verfahren/Process/Processus: '''Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc''' | ||
* Technik/Technic/Technique: '''2D''' | * Technik/Technic/Technique: '''2D''' | ||
Line 70: | Line 48: | ||
* Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' | ||
* Ton/Sound/Son: '''Dolby / 5.1 Surround''' | * Ton/Sound/Son: '''Dolby / 5.1 Surround''' | ||
− | * | + | * ISAN: '''0000-0004-F154-0000-U-0000-0000-L''' |
− | === Weitere Informationen / More | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
Line 79: | Line 57: | ||
* Software: '''TVPaint / Premiere / Aftereffects''' | * Software: '''TVPaint / Premiere / Aftereffects''' | ||
* Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Jugendliche / Adult''' | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Jugendliche / Adult''' | ||
− | * Genre: '''Drama''' | + | * Genre: '''Drama'''[[Category:Film]] |
− | + | [[Category:BA Ani Film]] | |
− | + | {{DEFAULTSORT:Moon and I The}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:54, 26 January 2023
Contents
Synopsis / Summary / Résumé
In a traditional African village, a boy with Albinism is born. Sentenced to death at birth he survives against all odds and succeeds in overcoming his people's prejudice and eventually finds a place amongst them.
Regie / Direction / Régie
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Credits
- Regie/Direction/Régie: Mabota Laércio
- Animation: Mabota Laércio, Remo Scherrer, Andrea Grujic
- Kolorieren/Coloring/Mise en couleur: Zaide Kutay, Martin Hofer, Mabota Laércio
- Filmschnitt/Film Editing/Montage: Carlo Roman Picaso
- Compositing: Stefan Gallego
- Stimmen/Voices/Voix: Thomas Gassmann, Estelle Gattlen, Mabota Laércio
- Musik/Music/Musique: David Hohl, Raphael Jecker, Michael Künstle
- Instrumente/Instruments/Instruments: Kamila Boris, Hani Song, Alicia Giezendanner, Victoriya Lytvynenko, Nikolas Beis, Joshua Uland, Joachim Flueler, David Hohl
- Foleys: Dieter Hebben
- Sounddesign: Benedek Sulyok
- Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: Thomas Gassmann
- Mentor: Ted Sieger
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: Jean First, Ignasi Duelo, Jeroen Visser
- Assistenz/Assistant/Assistant: Daniela P. Meier
- Künstlerische Mitarbeit/Artistic associate/Associée artistique: Jane Mumford
- Line Producing: Lea Hunziker
- Unterstützung/Support/Support: Zürcher Hochschule der Künste / André Bellmont
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2018
- Dauer/Duration/Durée: 1' 16"
- Verfahren/Process/Processus: Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc
- Technik/Technic/Technique: 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: DCP / File
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Ton/Sound/Son: Dolby / 5.1 Surround
- ISAN: 0000-0004-F154-0000-U-0000-0000-L
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Software: TVPaint / Premiere / Aftereffects
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Jugendliche / Adult
- Genre: Drama