Difference between revisions of "2013 STeiN"
From Animation Luzern Wiki
m (Text replacement - "[[Bild:" to "[[Image:") |
m (Bot: Automated text replacement (-Siegel Frederic +Frederic Siegel)) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Film]] |
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
Line 21: | Line 22: | ||
=== Realisator / Direction / Réalisation === | === Realisator / Direction / Réalisation === | ||
− | Herr/Mr/M Frau/Mrs/Mme [[Lang | + | Herr/Mr/M Frau/Mrs/Mme [[Vera Lang]] |
Line 33: | Line 34: | ||
− | * Storyboard: '''[[Lang | + | * Storyboard: '''[[Vera Lang]]''' |
− | * Animation: '''[[Lang | + | * Animation: '''[[Vera Lang]]''' |
− | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Siegel | + | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Frederic Siegel]]''' |
=== Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === | ||
Line 46: | Line 47: | ||
− | === Weitere Informationen / More | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
Line 52: | Line 53: | ||
* Dozent/Professor/Professeur: '''[[Jesús Pérez / Thomas Gassmann]]''' | * Dozent/Professor/Professeur: '''[[Jesús Pérez / Thomas Gassmann]]''' | ||
* Software: '''TVPaint''' | * Software: '''TVPaint''' | ||
+ | {{DEFAULTSORT:STeiN}} |
Latest revision as of 23:31, 25 January 2023
Contents
- DE: STeiN
- EN: STONegg
- FR: Pierre
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Der Osterhase kontrolliert seine neuste Arbeit. Aber da ging doch etwas vergessen?
Realisator / Direction / Réalisation
Herr/Mr/M Frau/Mrs/Mme Vera Lang
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Credits
- Storyboard: Vera Lang
- Animation: Vera Lang
- Stimmen/Voices/Voix: Frederic Siegel
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2013
- Dauer/Duaration/Durée: 1' 10"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: Papier / 2D
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Linien & Bewegung / Sounddesign
- Dozent/Professor/Professeur: Jesús Pérez / Thomas Gassmann
- Software: TVPaint