Difference between revisions of "2016 Flow"
From Animation Luzern Wiki
m (Bot: Automated text replacement (-Caderas Bianca +Bianca Caderas)) |
m (Bot: Automated text replacement (-Puille Christian +Christian Puille)) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
=== Regie / Direction / Régie === | === Regie / Direction / Régie === | ||
− | [[Bianca Caderas]], [[Boss Helen]], [[Schaad | + | [[Bianca Caderas]], [[Boss Helen]], [[Zéa Schaad]] |
Line 23: | Line 23: | ||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | * Regie/Direction/Régie: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Schaad | + | * Regie/Direction/Régie: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad''' |
− | * Design: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Schaad | + | * Design: '''Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad''' |
* Hintergrund/Background/Décor: '''Bianca Caderas''' | * Hintergrund/Background/Décor: '''Bianca Caderas''' | ||
− | * Animation: '''Boss Helen, Schaad | + | * Animation: '''Boss Helen, Zéa Schaad''' |
* Musik/Music/Musique: '''Zünd Rosanna''' | * Musik/Music/Musique: '''Zünd Rosanna''' | ||
− | * Sounddesign: '''Schaad | + | * Sounddesign: '''Zéa Schaad''' |
* Mentor: '''Jochen Ehmann''' | * Mentor: '''Jochen Ehmann''' | ||
* Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''Gerd Gockell''' | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''Gerd Gockell''' | ||
Line 47: | Line 47: | ||
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst'''<nowiki> http://www.hslu.ch</nowiki> | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst'''<nowiki> http://www.hslu.ch</nowiki> | ||
* Modul/Module: '''Angewandtes Projekt''' | * Modul/Module: '''Angewandtes Projekt''' | ||
− | * Dozent/Professor/Professeur: '''Jochen Ehmann, Puille | + | * Dozent/Professor/Professeur: '''Jochen Ehmann, Christian Puille, Bin-Han To, Thomas Gassmann''' |
* Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''Jochen Ehmann''' | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''Jochen Ehmann''' | ||
* Werkzeuge/Tools/Outils: '''Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor''' | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor''' |
Latest revision as of 08:52, 26 January 2023
- TEDxBasel Flow
Contents
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Ein rotes Band wirbelt durch die Strassen von Basel, fasziniert und inspiriert Passanten.
- EN: A red ribbon flies through the streets of Basel and fascinates people.
Regie / Direction / Régie
Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Credits
- Regie/Direction/Régie: Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
- Design: Bianca Caderas, Boss Helen, Zéa Schaad
- Hintergrund/Background/Décor: Bianca Caderas
- Animation: Boss Helen, Zéa Schaad
- Musik/Music/Musique: Zünd Rosanna
- Sounddesign: Zéa Schaad
- Mentor: Jochen Ehmann
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2016
- Dauer/Duaration/Durée: 18"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe
- Technik/Technic/Technique: Papier / 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Angewandtes Projekt
- Dozent/Professor/Professeur: Jochen Ehmann, Christian Puille, Bin-Han To, Thomas Gassmann
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Jochen Ehmann
- Werkzeuge/Tools/Outils: Bleistift / Pinsel / Farbstift / Filzstift / Wasserfarbe / Tusche / Neocolor
- Software: TVPaint
- Genre: Ident