Difference between revisions of "2012 Fools in Love"
From Animation Luzern Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Studentenfilme|X]] | [[Category:Studentenfilme|X]] | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:2012_Fools_In_Love.jpg|thumb|alt=Fools In Love|400px|right|Fools In Love]] |
Line 34: | Line 34: | ||
* Storyboard: '''[[Suter Lukas]]''' | * Storyboard: '''[[Suter Lukas]]''' | ||
* Layout: '''[[Suter Lukas]]''' | * Layout: '''[[Suter Lukas]]''' | ||
− | |||
* Animation: '''[[Suter Lukas]]''' | * Animation: '''[[Suter Lukas]]''' | ||
* Compositing: '''[[Suter Lukas]]''' | * Compositing: '''[[Suter Lukas]]''' | ||
Line 44: | Line 43: | ||
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
* Produktionsjahr/Year/Année: '''2012''' | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2012''' | ||
− | * Dauer/Duaration/Durée: ''' | + | * Dauer/Duaration/Durée: '''1' 15"''' |
* Verfahren/Process/Processus: '''Farbe/Color/Couleur''' | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe/Color/Couleur''' | ||
− | * Technik/Technic/Technique: '''Digital | + | * Technik/Technic/Technique: '''Digital Cutout''' |
* Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' | ||
* Format/Format/Format: '''HDV''' | * Format/Format/Format: '''HDV''' |
Revision as of 08:42, 21 June 2014
thumb|alt=Fools In Love|400px|right|Fools In Love
Contents
- EN: Fools In Love
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Meine Filmgeschichte in 3 Zeilen
- EN: My story in 3 lines
Realisator / Direction / Réalisation
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Haas Jürgen
Credits
- Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: Suter Lukas
- Graphiken/Graphics/Graphisme: Suter Lukas
- Storyboard: Suter Lukas
- Layout: Suter Lukas
- Animation: Suter Lukas
- Compositing: Suter Lukas
- Musik/Music/Musique: Jackson Joe
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2012
- Dauer/Duaration/Durée: 1' 15"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: Digital Cutout
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: HDV
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Ton/Sound/Son: Stereo
Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Film Technik / Schnitt
- Dozent/Professor/Professeur: Gockell Gerd, Rees Dustin
- Software: Illustrator / Premiere
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Jugendliche / Adult
- Genre: Drama / Satire