Difference between revisions of "2010 Skizzenjagd"
From Animation Luzern Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Category:Studentenfilme|S]] | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
Line 8: | Line 7: | ||
[[Datei:Skizzenjagd I.png|200px|thumb|right|Skizzenheft]] | [[Datei:Skizzenjagd I.png|200px|thumb|right|Skizzenheft]] | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2015-06-24 um 02.48.09.png|200px|thumb|right|Tagesschausprecher]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2015-06-24 um 02.48.09.png|200px|thumb|right|Tagesschausprecher]] | ||
+ | |||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | Hochschule Luzern Design und Kunst<br> | ||
Gestalterischer Vorkurs<br> | Gestalterischer Vorkurs<br> | ||
− | |||
− | |||
=== Credits === | === Credits === | ||
− | |||
* Script/Scénario: [[Höchli Aline]] | * Script/Scénario: [[Höchli Aline]] | ||
Line 43: | Line 40: | ||
* Format/Format/Format: '''HDV / Apple ProRes422''' | * Format/Format/Format: '''HDV / Apple ProRes422''' | ||
* Aspekt/Aspect/Aspect: '''4:3''' | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''4:3''' | ||
− | |||
Revision as of 11:28, 9 July 2015
Contents
200px|thumb|right|Skizzenheft 200px|thumb|right|Tagesschausprecher
Synopsis / Summary / Résumé
Flüchtig füllt sich ein Skizzenheft: im Zoo, im Zug und vor den Abendnachrichten
Realisator / Direction / Réalisation
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Gestalterischer Vorkurs
Credits
- Script/Scénario: Höchli Aline
- Animation: Höchli Aline
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2010
- Dauer/Duaration/Durée: 0' 40"
- Technik/Technic/Technique: 3/2D
- Grösse/Size/Taille: ?
- Format/Format/Format: HDV / Apple ProRes422
- Aspekt/Aspect/Aspect: 4:3
Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: Vertiefungsmodul Animation
- Dozent/Professor/Professeur: Basil Vogt
- Werkzeuge/Tools/Outils: Div.
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Menschen