Difference between revisions of "2022 Memories of Monsoon"
From Animation Luzern Wiki
(Tag: Visual edit) |
m (Bot: Automated text replacement (-Hebben Dieter +Dieter Hebben)) |
||
(52 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *[[File:Memories of Monsoon movie poster.jpg|thumb|Memories of Monsoon poster]]DE: Memories of Monsoon | ||
+ | * EN: Memories of Monsoon | ||
+ | * FR: Memories of Monsoon | ||
− | + | === Synopsis / Summary / Résumé === | |
− | + | * DE: Eine junge Frau findet eine tote Libelle und blickt in dessen Augen. Für einen kurzen Moment wird sie in die Erinnerung an ihre Kindheit und ihre Grossmutter zurückversetzt. | |
+ | * EN: A young woman picks up a dead dragonfly and looks into its eyes. For a short instance she's transported back into her memory of her childhood and her grandmother. | ||
+ | * FR: Une jeune femme trouve une libellule morte et regarde dans ses yeux. Elle se retrouve dans sa mémoire de sa l'enfance et sa grand-mère. | ||
− | == | + | === Regie / Direction / Régie === |
− | + | *[[Dolker Angotsang]] | |
− | + | *[[Man Fei Li]] | |
− | + | *[[Pimonwan Poli]] | |
− | |||
− | |||
− | * [[ | ||
− | * [[ | ||
− | * [[ | ||
− | |||
− | |||
− | + | === Produktion / Production === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Produktion / Production | ||
Hochschule Luzern Design und Kunst | Hochschule Luzern Design und Kunst | ||
Animation | Animation | ||
+ | [[File:Memories of Monsoon Still (1).png|thumb|"Let's see if you are grinning when I put YOU in a jar."]] | ||
+ | [[Gerd Gockell]] | ||
− | + | === Bilder / Stills / Images === | |
− | + | [[File:Memories of Monsoon Still (2).png|thumb|Young Pema in the garden in the memory sequence.]] | |
− | === Bilder / Stills / Images | ||
− | |||
− | === Credits[ | + | === Credits === |
− | * Regie/Direction/Régie: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | [[File:Memories of Monsoon Still 1.png|thumb|The departure of the dragonfly.]] |
− | * Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: '''Dolker Angotsang | + | * Regie/Direction/Régie: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Script: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: '''[[Dolker Angotsang]]''' |
− | * Design: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Script: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Grafiken/Graphics/Graphisme: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Design: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Storyboard: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li | + | * Grafiken/Graphics/Graphisme: '''[[Dolker Angotsang|Dolker Angotsang,]] [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Layout: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Storyboard: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]]''' |
− | * Hintergrund/Background/Décor: '''Dolker Angotsang, Pimonwan Poli''' | + | * Layout: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Animation: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Hintergrund/Background/Décor: '''[[Dolker Angotsang]], [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Licht/Lighting/Lumière: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Animation: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Kamera/Camera/Caméra: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Licht/Lighting/Lumière: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Filmschnitt/Film Editing/Montage: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Kamera/Camera/Caméra: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Compositing: '''Dolker Angotsang, Man Fei Li, Pimonwan Poli''' | + | * Filmschnitt/Film Editing/Montage: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Stimmen/Voices/Voix: ''' | + | * Compositing: '''[[Dolker Angotsang]], [[Man Fei Li]] , [[Pimonwan Poli]]''' |
− | * Musik/Music/Musique: '''Reina | + | * Stimmen/Voices/Voix: '''Taksham Tsewang, Kyangotsang Karwang''' |
− | * Foleys: '''Dieter Hebben''' | + | * Musik/Music/Musique: '''Burkhalter Reina''' |
− | * Sounddesign: '''Jeroen Visser''' | + | * Foleys: '''Dieter Hebben''' |
− | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''Jeroen Visser''' | + | * Sounddesign: '''[[Jeroen Visser]], Luomajoki Liina , Lerf Sina''' |
− | * Mentor: '''Jochen | + | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''[[Jeroen Visser]]''' |
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''Jean First''' | + | * Mentor: '''[[Jochen Ehmann]] , [[Maja Gehrig]]''' |
− | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''Jane Mumford, Kat Woodtli''' | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[Jean First]] [[Patxi Aguirre]]''' |
− | * Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: '''Daniela P. Meier''' | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Jane Mumford]] , [[Kat Woodtli]]''' |
+ | * Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: '''[[Daniela P. Meier]]''' | ||
* Unterstützung/Support/Support: '''Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen''' | * Unterstützung/Support/Support: '''Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen''' | ||
* Förderung/Funding/Financement: '''Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen''' | * Förderung/Funding/Financement: '''Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen''' | ||
− | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell | + | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gerd Gockell]]''' |
− | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | + | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation [[Jürgen Haas]]''' |
− | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques | + | === Technische Angaben / Technical information / Informations techniques === |
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
* Produktionsjahr/Year/Année: '''2022''' | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2022''' | ||
− | * Dauer/Duration/Durée: | + | * Dauer/Duration/Durée: '''3<nowiki/>' 50"''' |
* Verfahren/Process/Processus: '''Farbe/Color/Couleur''' | * Verfahren/Process/Processus: '''Farbe/Color/Couleur''' | ||
* Technik/Technic/Technique: '''2D''' | * Technik/Technic/Technique: '''2D''' | ||
Line 79: | Line 66: | ||
* Ton/Sound/Son: '''Stereo''' | * Ton/Sound/Son: '''Stereo''' | ||
* ISAN: '''0000-0006-364B-0000-Z-0000-0000-6''' | * ISAN: '''0000-0006-364B-0000-Z-0000-0000-6''' | ||
− | * Webseite/Website/Site web: | + | * Webseite/Website/Site web: |
− | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles | + | === Weitere Informationen / More information / Informations additionelles === |
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' <nowiki>http://www.hslu.ch</nowiki> | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' <nowiki>http://www.hslu.ch</nowiki> | ||
* Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | * Modul/Module: '''BA-Abschluss''' | ||
− | + | * Story Development Mentors/ Story Development Mentorship/ Story Development Mentorat: '''[[Paul Bush]] , [[Ted Sieger]]''' | |
− | * Story Development Mentors/ Story Development Mentorship/ Story Development Mentorat: '''Paul Bush, Ted Sieger''' | + | * Line Producing Dozent/ Line Producing Professor/ Line Producing Professeur: '''Abdalla Eissa Marwan''' |
− | * Line Producing Dozent/ Line Producing Professor/ Line Producing Professeur: ''' | + | * Editing Dozent/Editing Professor/Editing Professeur: '''Dominik Gehring''' |
− | * Editing Dozent/Editing Professor/Editing Professeur: '''Dominik Gehring''' | + | * Storytelling Dozent/ Storytelling Professor/Storytelling Professeur: '''Christian Puille''' |
− | * Storytelling Dozent/ Storytelling Professor/Storytelling Professeur: '''Christian Puille''' | + | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Jochen Ehmann]], [[Maja Gehrig]]''' |
− | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''Jochen | ||
* Werkzeuge/Tools/Outils: '''Digital''' | * Werkzeuge/Tools/Outils: '''Digital''' | ||
* Software: '''TVPaint / PremierePro / Procreate / Aftereffects''' | * Software: '''TVPaint / PremierePro / Procreate / Aftereffects''' | ||
− | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: ''' | + | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Junge Erwachsene und Erwachsene''' |
− | * Genre: ''' | + | * Genre: '''Drama, Slice of Life''' |
+ | * Additional Animation / Coloring: '''[[Corinna Pugneth]] , Elina Huber , [[Isabel Pahud]] , Kohler Laura, Lena Barmet , [[Océane Klingler]] , [[Tamara Milosevic|Milošević Tamara]] , Rubin Ursina''' | ||
+ | * Special Thanks: '''[[Thomas Gassmann]] , De Baan Nora , Nesar Yangdon , Berndt Pema Sophie''' | ||
* Musikliste / Music Cue Sheet: | * Musikliste / Music Cue Sheet: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 105: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|Kurzfilm | |Kurzfilm | ||
− | | | + | |Journey of Introspection |
− | | | + | |Burkhalter Reina |
− | | | + | |2022 |
− | | | + | |00:00:59 |
+ | | - | ||
+ | |Auftragswerk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Memories of the Meadow | ||
+ | |Burkhalter Reina | ||
+ | |2022 | ||
+ | |00:01:04 | ||
+ | | - | ||
+ | |Auftragswerk | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Monsoon | ||
+ | |Burkhalter Reina | ||
+ | |2022 | ||
+ | |00:00:34 | ||
| - | | - | ||
− | |Auftragswerk | + | |Auftragswerk |
|} | |} | ||
− | === Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film | + | === Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film === |
* [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | * [[Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film]] | ||
− | === Vertrieb / Distribution | + | === Vertrieb / Distribution === |
* [[Vertrieb / Distribution]] | * [[Vertrieb / Distribution]] | ||
− | === Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals | + | === Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals === |
− | |||
− | |||
* 20XX Festivalname Datum | * 20XX Festivalname Datum | ||
* 20XX Festivalname Datum Preis | * 20XX Festivalname Datum Preis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Film]] | ||
+ | [[Category:BA Ani Film]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT: Memories of Monsoon}} |
Latest revision as of 08:08, 4 April 2023
- DE: Memories of Monsoon
- EN: Memories of Monsoon
- FR: Memories of Monsoon
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Regie / Direction / Régie
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- 8 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 9 Vertrieb / Distribution
- 10 Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Eine junge Frau findet eine tote Libelle und blickt in dessen Augen. Für einen kurzen Moment wird sie in die Erinnerung an ihre Kindheit und ihre Grossmutter zurückversetzt.
- EN: A young woman picks up a dead dragonfly and looks into its eyes. For a short instance she's transported back into her memory of her childhood and her grandmother.
- FR: Une jeune femme trouve une libellule morte et regarde dans ses yeux. Elle se retrouve dans sa mémoire de sa l'enfance et sa grand-mère.
Regie / Direction / Régie
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Bilder / Stills / Images
Credits
- Regie/Direction/Régie: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Nach einer Idee von/Adapted from/Adapté de l'oeuvre de: Dolker Angotsang
- Script: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Design: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Grafiken/Graphics/Graphisme: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Storyboard: Dolker Angotsang, Man Fei Li
- Layout: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Hintergrund/Background/Décor: Dolker Angotsang, Pimonwan Poli
- Animation: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Licht/Lighting/Lumière: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Kamera/Camera/Caméra: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Filmschnitt/Film Editing/Montage: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Compositing: Dolker Angotsang, Man Fei Li , Pimonwan Poli
- Stimmen/Voices/Voix: Taksham Tsewang, Kyangotsang Karwang
- Musik/Music/Musique: Burkhalter Reina
- Foleys: Dieter Hebben
- Sounddesign: Jeroen Visser, Luomajoki Liina , Lerf Sina
- Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: Jeroen Visser
- Mentor: Jochen Ehmann , Maja Gehrig
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: Jean First Patxi Aguirre
- Assistenz/Assitant/Assistant: Jane Mumford , Kat Woodtli
- Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: Daniela P. Meier
- Unterstützung/Support/Support: Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen
- Förderung/Funding/Financement: Stadt Illnau-Effretikon, Gemeinde Münsingen
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gerd Gockell
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2022
- Dauer/Duration/Durée: 3' 50"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: HDV
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: Tibetisch/ Tibetan/ Tibétain
- Untertitel/Subtitle/Soustitre: EN
- Ton/Sound/Son: Stereo
- ISAN: 0000-0006-364B-0000-Z-0000-0000-6
- Webseite/Website/Site web:
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Story Development Mentors/ Story Development Mentorship/ Story Development Mentorat: Paul Bush , Ted Sieger
- Line Producing Dozent/ Line Producing Professor/ Line Producing Professeur: Abdalla Eissa Marwan
- Editing Dozent/Editing Professor/Editing Professeur: Dominik Gehring
- Storytelling Dozent/ Storytelling Professor/Storytelling Professeur: Christian Puille
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Jochen Ehmann, Maja Gehrig
- Werkzeuge/Tools/Outils: Digital
- Software: TVPaint / PremierePro / Procreate / Aftereffects
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Junge Erwachsene und Erwachsene
- Genre: Drama, Slice of Life
- Additional Animation / Coloring: Corinna Pugneth , Elina Huber , Isabel Pahud , Kohler Laura, Lena Barmet , Océane Klingler , Milošević Tamara , Rubin Ursina
- Special Thanks: Thomas Gassmann , De Baan Nora , Nesar Yangdon , Berndt Pema Sophie
- Musikliste / Music Cue Sheet:
Kurzfilm | Titel des Werkes | UrheberIn | Album o. Jahr | Dauer (hh:mm:ss) | Label | Art des Werks |
Kurzfilm | Journey of Introspection | Burkhalter Reina | 2022 | 00:00:59 | - | Auftragswerk |
Memories of the Meadow | Burkhalter Reina | 2022 | 00:01:04 | - | Auftragswerk | |
Monsoon | Burkhalter Reina | 2022 | 00:00:34 | - | Auftragswerk |
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Vertrieb / Distribution
Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
- 20XX Festivalname Datum
- 20XX Festivalname Datum Preis