Difference between revisions of "2017 Ooze"
From Animation Luzern Wiki
(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Studentenfilme|O]] | [[Category:Studentenfilme|O]] | ||
− | |||
− | |||
[[Datei:Ooze1.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | [[Datei:Ooze1.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | ||
[[Datei:Ooze2.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | [[Datei:Ooze2.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | ||
[[Datei:Ooze3.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | [[Datei:Ooze3.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | ||
− | [[Datei:Ooze4.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]] | + | [[Datei:Ooze4.jpg|thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze]]__TOC__ |
− | |||
− | |||
− | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Synopsis / Summary / Résumé === | === Synopsis / Summary / Résumé === | ||
Line 53: | Line 28: | ||
* Regie/Direction/Régie: [[Vilim Kilian]] | * Regie/Direction/Régie: [[Vilim Kilian]] | ||
− | * Animation: [[Vilim Kilian|Vilim Kilian,]] | + | * Animation: [[Vilim Kilian|Vilim Kilian,]] [[Mory Etienne]], [[Belotto Raphaela]], Aira Joana |
− | + | * Musik/Music/Musique: Pochanke Raffael | |
− | + | * Foleys: [[Dieter Hebben]] | |
− | + | * Sounddesign: [[Siegel Frederic]], [[Gassmann Thomas]] | |
− | + | * Mentor:Chalet Francois, [[Ehmann Jochen]] | |
− | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: First Jean, [[Duelo Ignasi|Duelo Ignasi,]] [[Visser Jeroen]] | |
− | * Musik/Music/Musique: | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: Hunziker Lea |
− | * Foleys: | + | * Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: Ganassi Bettina |
− | * Sounddesign: | + | * Unterstützung/Support/Support: [[Gemeinde Oberwil BL]] |
− | |||
− | * Mentor: | ||
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: | ||
− | * Assistenz/Assitant/Assistant: | ||
− | * Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: | ||
− | * Unterstützung/Support/Support: | ||
− | |||
* Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell Gerd]]''' | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell Gerd]]''' | ||
* Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | * Produktion/Production/Production: '''HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas''' | ||
− | * Co-Produktion/Co-production/Co-production: ''' | + | * Co-Produktion/Co-production/Co-production: '''Schweizer Radio und Fernsehen/ Gabriela Bloch Steinmann''' |
Line 77: | Line 45: | ||
* Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | * Herkunftsland/Origine/Origine: '''Schweiz''' | ||
− | * Produktionsjahr/Year/Année: ''' | + | * Produktionsjahr/Year/Année: '''2017''' |
− | * Dauer/Duration/Durée: ''' | + | * Dauer/Duration/Durée: '''5' 29"''' |
− | * Verfahren/Process/Processus: ''' | + | * Verfahren/Process/Processus: '''Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc''' |
− | * Technik/Technic/Technique: ''' | + | * Technik/Technic/Technique: '''2D''' |
* Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' | ||
* Format/Format/Format: '''DCP / File''' | * Format/Format/Format: '''DCP / File''' | ||
− | * Aspekt/Aspect/Aspect: ''' | + | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' |
* Dialog/Dialog/Dialogue: '''DE / DE-CH / FR / EN / IT''' | * Dialog/Dialog/Dialogue: '''DE / DE-CH / FR / EN / IT''' | ||
− | + | * Ton/Sound/Son: '''Stereo / 5.1 Surround''' | |
− | * Ton/Sound/Son: ''' | ||
− | |||
=== Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles === | === Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles === | ||
− | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | + | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch '''BA-Abschluss''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Software: '''TVPaint / Softimage / Animo / Maya / Aftereffects''' | * Software: '''TVPaint / Softimage / Animo / Maya / Aftereffects''' | ||
− | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: ''' | + | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Jugendliche / Adult''' |
− | * Genre: ''' | + | * Genre:'''Fantasy / Humor / Thriller''' |
* Musikliste / Music Cue Sheet: | * Musikliste / Music Cue Sheet: | ||
{| border="1" style="text-align:left;" | {| border="1" style="text-align:left;" | ||
Line 118: | Line 80: | ||
| Auftragswerk | | Auftragswerk | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals === | === Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals === | ||
− | * | + | * 2017 [http://www.webseite.com Fantoche] 10-15 September 2017 |
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:54, 20 June 2017
thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze
thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze
thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze
thumb|alt=Ooze|400px|right|Ooze
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Regie / Direction / Régie
- 3 Produktion / Production
- 4 Credits
- 5 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 6 Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- 7 Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Ein einsamer Liftboy gerät durch fehlende menschliche Nähe in seinem Beruf, an die Grenzen seines Verstandes.
- EN: A lonely elevator boy gets to the limits of his mind, through the lack of human proximity in his profession.
- FR: Un liftier esseulé atteint les limites de son esprit à cause du manque de contact humain dû à sa profession.
Regie / Direction / Régie
Herr/Mr/M Frau/Mrs/Mme Vilim Kilian
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gockell Gerd
Credits
- Regie/Direction/Régie: Vilim Kilian
- Animation: Vilim Kilian, Mory Etienne, Belotto Raphaela, Aira Joana
- Musik/Music/Musique: Pochanke Raffael
- Foleys: Dieter Hebben
- Sounddesign: Siegel Frederic, Gassmann Thomas
- Mentor:Chalet Francois, Ehmann Jochen
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: First Jean, Duelo Ignasi, Visser Jeroen
- Assistenz/Assitant/Assistant: Hunziker Lea
- Sekretariat/Secretariat/Secrétariat: Ganassi Bettina
- Unterstützung/Support/Support: Gemeinde Oberwil BL
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gockell Gerd
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Jürgen Haas
- Co-Produktion/Co-production/Co-production: Schweizer Radio und Fernsehen/ Gabriela Bloch Steinmann
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2017
- Dauer/Duration/Durée: 5' 29"
- Verfahren/Process/Processus: Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc
- Technik/Technic/Technique: 2D
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: DCP / File
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: DE / DE-CH / FR / EN / IT
- Ton/Sound/Son: Stereo / 5.1 Surround
Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch BA-Abschluss
- Software: TVPaint / Softimage / Animo / Maya / Aftereffects
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Jugendliche / Adult
- Genre:Fantasy / Humor / Thriller
- Musikliste / Music Cue Sheet:
Kurzfilm | Titel des Werkes | UrheberIn | Album o. Jahr | Dauer (hh:mm:ss) | Label | Art des Werks |
Kurzfilm | Ooze | Raffael Pochanke | 2017 | 00:05:29 | - | Auftragswerk |
Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals
- 2017 Fantoche 10-15 September 2017