Difference between revisions of "2019 Walk With Me"
(Tag: Visual edit) |
m (Tag: Visual edit) |
||
Line 41: | Line 41: | ||
'''Credits''' | '''Credits''' | ||
− | + | * Regie/Direction/Régie: [[https://wiki.animation-luzern.ch/Meier_Jennifer|Meier Jennifer]], [[https://wiki.animation-luzern.ch/Scheidegger_Valerie|Scheidegger Valerie]], [[https://wiki.animation-luzern.ch/Wagner_Arnold|Wagner Arnold]] | |
− | Regie/Direction/Régie: [[https://wiki.animation-luzern.ch/Meier_Jennifer|Meier Jennifer]], [[https://wiki.animation-luzern.ch/Scheidegger_Valerie|Scheidegger Valerie]], [[https://wiki.animation-luzern.ch/Wagner_Arnold|Wagner Arnold]] | + | * Storyboard: [[Wagner Arnold]] |
− | + | * Layout: [[Wagner Arnold]] | |
− | Storyboard: [[Wagner Arnold]] | + | * Hintergrund/Background/Décor: [[Meier Jennifer]] |
− | + | * Animation: [[Meier Jennifer]], [[Scheidegger Valerie]], [[Wagner Arnold]] | |
− | Layout: [[Wagner Arnold]] | + | * Compositing: [[Wagner Arnold]] |
− | + | * Stimmen/Voices/Voix: [[Werren Livia]], [[Meier Jennifer]] | |
− | Hintergrund/Background/Décor: [[Meier Jennifer]] | + | * Musik/Music/Musique: [[Schnedl Mirjam]] |
− | + | * Musik Produktion/music production/production de musique: ZHdK film music department, André Bellmont | |
− | Animation: [[Meier Jennifer]], [[Scheidegger Valerie]], [[Wagner Arnold]] | + | * Musiker/musicians/musiciens: '''Vibraphone''': Tóth Bejona '''Violinen/Violins''': Lee Ara, Lytvynenko Viktoriya, '''Viola''': Strouken Coen, '''Violoncello''': López-Escalona Javier, '''Double Bass''': Kaneko Mesahiro |
− | + | * Foleys: [[Hebben Dieter]] | |
− | Compositing: [[Wagner Arnold]] | + | * Sounddesign: Klingler Océane, De Angelis Effrem Arianna, [[Steinmann Christof]] |
− | + | * Sound Mix: [[Steinmann Christof]] | |
− | Stimmen/Voices/Voix: [[Werren Livia]], [[Meier Jennifer]] | + | * Mentor: [[Mumford Jane]] |
− | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: [[First Jean]], [[Duelo Ignacio]], [[Visser Jeroen]] | |
− | Musik/Music/Musique: [[Schnedl Mirjam]] | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: Briellmann Nicolas, [[Carter Jacqueline]], [[Glück Leah]], [[Grässlin Matthew]], [[Gut Michèle]], Villegas Victor, [[Samter Owley]] |
− | + | * Förderung/Funding/Financement: Aargauer Kuratorium | |
− | Musik Produktion/music production/production de musique: ZHdK film music department, André Bellmont | + | * Line Producing: [[Derungs Luana]] |
− | + | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: [[Gockell Gerd]] | |
− | Musiker/musicians/musiciens: '''Vibraphone''': Tóth Bejona '''Violinen/Violins''': Lee Ara, Lytvynenko Viktoriya, '''Viola''': Strouken Coen, '''Violoncello''': López-Escalona Javier, '''Double Bass''': Kaneko Mesahiro | + | * Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation [[Haas Jürgen]] |
− | + | * Co-Produktion/Co-production/Co-production: SRF Schweizer Radio und Fernsehen | |
− | Foleys: [[Hebben Dieter]] | ||
− | |||
− | Sounddesign: Klingler Océane, De Angelis Effrem Arianna, [[Steinmann Christof]] | ||
− | |||
− | Sound Mix: [[Steinmann Christof]] | ||
− | |||
− | Mentor: [[Mumford Jane]] | ||
− | |||
− | Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: [[First Jean]], [[Duelo Ignacio]], [[Visser Jeroen]] | ||
− | |||
− | Assistenz/Assitant/Assistant: Briellmann Nicolas, [[Carter Jacqueline]], [[Glück Leah]], [[Grässlin Matthew]], [[Gut Michèle]], Villegas Victor, [[Samter Owley]] | ||
− | |||
− | Förderung/Funding/Financement: Aargauer Kuratorium | ||
− | |||
− | Line Producing: [[Derungs Luana]] | ||
− | |||
− | Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: [[Gockell Gerd]] | ||
− | |||
− | Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation [[Haas Jürgen]] | ||
− | |||
− | Co-Produktion/Co-production/Co-production: SRF Schweizer Radio und Fernsehen | ||
'''Technische Angaben / Technical information / Informations techniques''' | '''Technische Angaben / Technical information / Informations techniques''' | ||
− | + | * Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz | |
− | Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz | + | * Produktionsjahr/Year/Année: 2019 |
− | + | * Dauer/Duration/Durée: 7' 09" | |
− | Produktionsjahr/Year/Année: 2019 | + | * Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur |
− | + | * Technik/Technic/Technique: Digital 2D | |
− | Dauer/Duration/Durée: 7' 09" | + | * Grösse/Size/Taille: 2538x1080 |
− | + | * Format/Format/Format: Cinemascope | |
− | Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur | + | * Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9 |
− | + | * Dialog/Dialog/Dialogue: '''-''' | |
− | Technik/Technic/Technique: Digital 2D | + | * Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''-''' |
− | + | * Ton/Sound/Son: 5.1 Surround | |
− | Grösse/Size/Taille: 2538x1080 | + | * ISAN: 0000-0000-0000-0000-0-0000-0000-70 |
− | + | * Webseite/Website/Site web: https://www.instagram.com/walkwithme.short/ | |
− | Format/Format/Format: Cinemascope | ||
− | |||
− | Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9 | ||
− | |||
− | Dialog/Dialog/Dialogue: '''-''' | ||
− | |||
− | Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''-''' | ||
− | |||
− | Ton/Sound/Son: 5.1 Surround | ||
− | |||
− | ISAN: 0000-0000-0000-0000-0-0000-0000-70 | ||
− | |||
− | Webseite/Website/Site web: https://www.instagram.com/walkwithme.short/ | ||
Revision as of 18:01, 13 June 2019
DE: Walk With Me
EN: Walk With Me
FR: Walk With Me
Synopsis / Summary / Résumé
DE: In der Imbissbude «Bonnie‘s Diner» macht die Betreiberin die schicksalhafte Begegnung mit Darcy. Während die beiden sich näher kennenlernen dreht im Hintergrund der Tod seine Runden, und streicht die Namen seiner gesammelten Seelen durch.
EN: The owner of the diner "Bonnie's Diner" makes a new acquaintance with Darcy. As the two of them get to know each other better, Death makes its rounds and crosses out the names of the souls he has collected.
Regie / Direction / Régie
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Bilder / Stills / Images
Credits
- Regie/Direction/Régie: [Jennifer], [Valerie], [Arnold]
- Storyboard: Wagner Arnold
- Layout: Wagner Arnold
- Hintergrund/Background/Décor: Meier Jennifer
- Animation: Meier Jennifer, Scheidegger Valerie, Wagner Arnold
- Compositing: Wagner Arnold
- Stimmen/Voices/Voix: Werren Livia, Meier Jennifer
- Musik/Music/Musique: Schnedl Mirjam
- Musik Produktion/music production/production de musique: ZHdK film music department, André Bellmont
- Musiker/musicians/musiciens: Vibraphone: Tóth Bejona Violinen/Violins: Lee Ara, Lytvynenko Viktoriya, Viola: Strouken Coen, Violoncello: López-Escalona Javier, Double Bass: Kaneko Mesahiro
- Foleys: Hebben Dieter
- Sounddesign: Klingler Océane, De Angelis Effrem Arianna, Steinmann Christof
- Sound Mix: Steinmann Christof
- Mentor: Mumford Jane
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: First Jean, Duelo Ignacio, Visser Jeroen
- Assistenz/Assitant/Assistant: Briellmann Nicolas, Carter Jacqueline, Glück Leah, Grässlin Matthew, Gut Michèle, Villegas Victor, Samter Owley
- Förderung/Funding/Financement: Aargauer Kuratorium
- Line Producing: Derungs Luana
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gockell Gerd
- Produktion/Production/Production: HSLU Design & Kunst / BA Animation Haas Jürgen
- Co-Produktion/Co-production/Co-production: SRF Schweizer Radio und Fernsehen
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2019
- Dauer/Duration/Durée: 7' 09"
- Verfahren/Process/Processus: Farbe/Color/Couleur
- Technik/Technic/Technique: Digital 2D
- Grösse/Size/Taille: 2538x1080
- Format/Format/Format: Cinemascope
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: -
- Untertitel/Subtitle/Soustitre: -
- Ton/Sound/Son: 5.1 Surround
- ISAN: 0000-0000-0000-0000-0-0000-0000-70
- Webseite/Website/Site web: https://www.instagram.com/walkwithme.short/
Weitere Informationen / More information / Informations additionelles
Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
Modul/Module: BA-Abschluss
Mentoring/Mentorship/Mentorat: Mumford Jane
Software: TVPaint / Photoshop / Aftereffects
Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Jugendliche / Adult
Genre: Drama / Fantasy
Musikliste / Music Cue Sheet: Kurzfilm Titel des Werkes UrheberIn Album o. Jahr Dauer (hh:mm:ss) Label Art des Werks Kurzfilm Titel des Musikstückes Name des Musikers 20xx hh:mm:ss - Auftragswerk / bestehendes Werk / etc.
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
Vertrieb / Distribution
Präsentiert an anderen festivals / Presented at other festivals / Présentation à d'autres festivals