Difference between revisions of "2018 Caligo"
From Animation Luzern Wiki
(Tag: Visual edit) |
|||
Line 43: | Line 43: | ||
* Regie/Direction/Régie: '''[[Erlich Naomi]] [[Kost Julia]]''' | * Regie/Direction/Régie: '''[[Erlich Naomi]] [[Kost Julia]]''' | ||
− | * | + | * Animation: '''[[Scherrer Remo]] [[Stirnimann Lea]] [[Kim Gillian]] [[Wagner Arnold]] [[Döös Michael]] [[Macherel Domino]] [[Birrer Dominique]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Stimmen/Voices/Voix: '''[[Mumford Jane]] [[Scheidegger Valerie]] [[Wagner Arnold]] [[Meier Jennifer]] [[Erlich Naomi]]''' | * Stimmen/Voices/Voix: '''[[Mumford Jane]] [[Scheidegger Valerie]] [[Wagner Arnold]] [[Meier Jennifer]] [[Erlich Naomi]]''' | ||
* Musik/Music/Musique: '''[[Pochanke Raffael]]''' | * Musik/Music/Musique: '''[[Pochanke Raffael]]''' | ||
Line 61: | Line 50: | ||
* Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''[[Steinmann Christof]]''' | * Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: '''[[Steinmann Christof]]''' | ||
* Mentor: '''[[Ehmann Jochen]] [[Sieger Ted]]''' | * Mentor: '''[[Ehmann Jochen]] [[Sieger Ted]]''' | ||
− | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[ | + | * Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: '''[[First Jean]] [[Duelo Ignasi]] [[Visser Jeroen]]''' |
− | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Mumford Jane]] [[Meier | + | * Assistenz/Assitant/Assistant: '''[[Mumford Jane]] [[Meier Daniela P.]]''' |
− | |||
− | |||
* Förderung/Funding/Financement: '''Aargauer Kuratorium, Berner Filmförderung''' | * Förderung/Funding/Financement: '''Aargauer Kuratorium, Berner Filmförderung''' | ||
* Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell Gerd]]''' | * Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: '''[[Gockell Gerd]]''' | ||
− | * Produktion/Production/Production: ''' | + | * Produktion/Production/Production: '''Lucerne School of Art and Design, Bachelor of Arts in Anmiation, Jürgen Haas''' |
− | |||
Line 77: | Line 63: | ||
* Dauer/Duration/Durée: '''4' 00"''' | * Dauer/Duration/Durée: '''4' 00"''' | ||
* Verfahren/Process/Processus: '''Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc''' | * Verfahren/Process/Processus: '''Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc''' | ||
− | * Technik/Technic/Technique: ''' | + | * Technik/Technic/Technique: '''2D digital / Rotoskopie''' |
− | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080 | + | * Grösse/Size/Taille: '''1920x1080''' |
− | * Format/Format/Format: ''' | + | * Format/Format/Format: '''DCP''' |
− | * Aspekt/Aspect/Aspect: ''' | + | * Aspekt/Aspect/Aspect: '''16:9''' |
− | * Dialog/Dialog/Dialogue: ''' | + | * Dialog/Dialog/Dialogue: '''EN''' |
− | * Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''DE | + | * Untertitel/Subtitle/Soustitre: '''DE / FR / EN''' |
− | * Ton/Sound/Son: ''' | + | * Ton/Sound/Son: '''5.1 Surround''' |
− | |||
Line 90: | Line 75: | ||
* Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | * Schule/School/Ecole: '''Hochschule Luzern, Design & Kunst''' http://www.hslu.ch | ||
− | * Modul/Module: '''BA-Abschluss | + | * Modul/Module: '''BA-Abschluss''' |
− | |||
* Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Ehmann Jochen]] [[Sieger Ted]]''' | * Mentoring/Mentorship/Mentorat: '''[[Ehmann Jochen]] [[Sieger Ted]]''' | ||
− | |||
* Software: '''TVPaint / Premiere''' | * Software: '''TVPaint / Premiere''' | ||
* Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Adult''' | * Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: '''Adult''' | ||
− | * Genre: ''' | + | * Genre: '''Drama / Experimental / Thriller''' |
* Musikliste / Music Cue Sheet: | * Musikliste / Music Cue Sheet: | ||
Line 108: | Line 91: | ||
|style="background-color:#EEE;"|Art des Werks | |style="background-color:#EEE;"|Art des Werks | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | CALIGO |
− | | | + | | Caligo |
− | | | + | | Raffael Pochanke |
− | | | + | | 2018 |
− | | | + | | 00:04:00 |
| - | | - | ||
− | | Auftragswerk | + | | Auftragswerk |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | CALIGO | ||
+ | | Credits | ||
+ | | Raffael Pochanke | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 00:00:35 | ||
+ | | - | ||
+ | | Auftragswerk | ||
|} | |} | ||
Line 127: | Line 119: | ||
* [[Vertrieb / Distribution]] | * [[Vertrieb / Distribution]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Studentenfilme]] | [[Category:Studentenfilme]] | ||
{{DEFAULTSORT:Caligo}} | {{DEFAULTSORT:Caligo}} |
Revision as of 14:07, 14 June 2018
EmbedVideo received the bad id "vimeonumber" for the service "vimeo".
thumb|alt=Title meines Films|400px|right|Title meines Films
Contents
- 1 Synopsis / Summary / Résumé
- 2 Regie / Direction / Régie
- 3 Produktion / Production
- 4 Bilder / Stills / Images
- 5 Credits
- 6 Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- 7 Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- 8 Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film
- 9 Vertrieb / Distribution
- DE: Caligo
- EN: Caligo
- FR: Caligo
Synopsis / Summary / Résumé
- DE: Meine Filmgeschichte in 3 Zeilen
- EN: My story in 3 lines
- FR: Mon hoistoire en 3 lignes
Regie / Direction / Régie
Herr/Mr/M Frau/Mrs/Mme Erlich Naomi Kost Julia
Produktion / Production
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation
Gockell Gerd
Bilder / Stills / Images
- <figure-inline class="mw-default-size">[./Datei:20XX_name_meines_films-stills.zip link=|220x220px]</figure-inline>
- <figure-inline class="mw-default-size">[./Datei:20XX_name_meines_films-making_of.pdf link=|220x220px]</figure-inline>
Credits
- Regie/Direction/Régie: Erlich Naomi Kost Julia
- Animation: Scherrer Remo Stirnimann Lea Kim Gillian Wagner Arnold Döös Michael Macherel Domino Birrer Dominique
- Stimmen/Voices/Voix: Mumford Jane Scheidegger Valerie Wagner Arnold Meier Jennifer Erlich Naomi
- Musik/Music/Musique: Pochanke Raffael
- Foleys: Hebben Dieter
- Sounddesign: Berger Rhoda Bienz Jonas
- Tonschnitt/Sound Editing/Montage du son: Steinmann Christof
- Mentor: Ehmann Jochen Sieger Ted
- Produktionssupport/Technical Support/Support Technique: First Jean Duelo Ignasi Visser Jeroen
- Assistenz/Assitant/Assistant: Mumford Jane Meier Daniela P.
- Förderung/Funding/Financement: Aargauer Kuratorium, Berner Filmförderung
- Ausführender Produzent/Executive Producer/Producteur Exécutif: Gockell Gerd
- Produktion/Production/Production: Lucerne School of Art and Design, Bachelor of Arts in Anmiation, Jürgen Haas
Technische Angaben / Technical information / Informations techniques
- Herkunftsland/Origine/Origine: Schweiz
- Produktionsjahr/Year/Année: 2018
- Dauer/Duration/Durée: 4' 00"
- Verfahren/Process/Processus: Schwarz Weiss/Black & White/Noir et Blanc
- Technik/Technic/Technique: 2D digital / Rotoskopie
- Grösse/Size/Taille: 1920x1080
- Format/Format/Format: DCP
- Aspekt/Aspect/Aspect: 16:9
- Dialog/Dialog/Dialogue: EN
- Untertitel/Subtitle/Soustitre: DE / FR / EN
- Ton/Sound/Son: 5.1 Surround
Weitere Informationen / More informations / Informations additionelles
- Schule/School/Ecole: Hochschule Luzern, Design & Kunst http://www.hslu.ch
- Modul/Module: BA-Abschluss
- Mentoring/Mentorship/Mentorat: Ehmann Jochen Sieger Ted
- Software: TVPaint / Premiere
- Zielgruppe/Target audience/Public ciblé: Adult
- Genre: Drama / Experimental / Thriller
- Musikliste / Music Cue Sheet:
Kurzfilm | Titel des Werkes | UrheberIn | Album o. Jahr | Dauer (hh:mm:ss) | Label | Art des Werks | |
CALIGO | Caligo | Raffael Pochanke | 2018 | 00:04:00 | - | Auftragswerk | |
CALIGO | Credits | Raffael Pochanke | 2018 | 00:00:35 | - | Auftragswerk |
Verkauf des Films / Sale of film / Vente du film